bleague.jp
MENU
MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ルーズベルト・アダムス SF 22 20 517:20 23:30 284 12.9 109 196 55.6% 42 100 42.0% 24 43 55.8% 36 65 101 4.6 17 0.8 20 23 5 4 26 0 14
2 塚本 雄貴 PG 24 12 344:29 14:21 116 4.8 39 104 37.5% 19 56 33.9% 19 25 76.0% 5 20 25 1.0 79 3.3 37 13 0 2 50 0 5
4 テイブリオン・ドーソン PF 24 24 684:30 28:31 505 21.0 177 341 51.9% 82 177 46.3% 69 108 63.9% 28 117 145 6.0 64 2.7 58 25 9 13 30 0 20
10 ハンター コート PG 24 0 345:56 14:24 63 2.6 31 56 55.4% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 18 47 65 2.7 73 3.0 23 18 2 4 50 0 7
11 ライアン・ローガン PF 24 5 509:11 21:12 214 8.9 74 189 39.2% 43 122 35.2% 23 36 63.9% 30 54 84 3.5 80 3.3 47 20 4 5 43 0 9
12 松本 礼太 SG 20 0 168:53 8:26 40 2.0 14 50 28.0% 9 40 22.5% 3 7 42.9% 8 12 20 1.0 7 0.4 10 6 1 2 18 0 1
13 岩松 永太郎 SG 24 7 314:10 13:05 72 3.0 23 71 32.4% 18 60 30.0% 8 9 88.9% 16 14 30 1.3 9 0.4 7 8 0 0 29 0 3
14 綱井 勇介 PG 24 12 369:14 15:23 74 3.1 23 72 31.9% 18 59 30.5% 10 14 71.4% 10 30 40 1.7 74 3.1 27 10 3 0 29 0 5
15 鶴田 美勇士 PF 18 0 81:13 4:30 5 0.3 2 8 25.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 10 4 14 0.8 5 0.3 3 1 0 1 16 0 1
18 中務 敏宏 SF 10 0 47:49 4:46 9 0.9 2 11 18.2% 1 9 11.1% 4 6 66.7% 0 3 3 0.3 0 0.0 4 0 0 0 4 0 -0
19 クリス・マクラフリン C 22 19 570:42 25:56 322 14.6 125 205 61.0% 3 17 17.6% 69 99 69.7% 59 118 177 8.0 49 2.2 51 29 11 22 51 0 19
21 デイビッド・コンゴロー C 4 0 52:20 13:05 12 3.0 5 11 45.5% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 18 19 4.8 2 0.5 6 0 1 0 10 0 5
52 青山 晃也 SG 24 21 411:28 17:08 112 4.7 39 103 37.9% 19 51 37.3% 15 25 60.0% 9 23 32 1.3 18 0.8 24 13 23 7 54 0 4
77 森山 修斗 SF 24 0 407:45 16:59 193 8.0 69 168 41.1% 41 125 32.8% 14 25 56.0% 21 40 61 2.5 18 0.8 16 14 1 4 39 0 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.12.21 新潟アルビレックスBB 80 29 71 40.8% 14 39 35.9% 8 17 47.1% 15 27 42 16 7 8 3 6 19 0
2025.12.20 新潟アルビレックスBB 87 29 63 46% 12 36 33.3% 17 23 73.9% 11 26 37 17 13 8 3 4 14 0
2025.12.14 山口パッツファイブ 111 40 71 56.3% 16 37 43.2% 15 18 83.3% 11 22 33 35 22 9 0 2 28 0
2025.12.13 山口パッツファイブ 96 35 74 47.3% 15 39 38.5% 11 13 84.6% 17 30 47 25 18 8 1 3 20 0
2025.12.07 湘南ユナイテッドBC 76 29 66 43.9% 9 34 26.5% 9 16 56.3% 14 31 45 15 15 6 3 1 18 0
2025.12.06 湘南ユナイテッドBC 99 39 72 54.2% 15 40 37.5% 6 8 75% 14 21 35 19 13 4 4 0 17 0
2025.11.23 さいたまブロンコス 86 29 67 43.3% 11 35 31.4% 17 27 63% 13 29 42 21 14 6 1 2 16 0
2025.11.22 さいたまブロンコス 62 20 65 30.8% 12 33 36.4% 10 11 90.9% 12 23 35 13 14 4 2 3 16 0
2025.11.16 岐阜スゥープス 72 27 70 38.6% 7 33 21.2% 11 16 68.8% 20 25 45 14 12 6 7 2 24 0
2025.11.15 岐阜スゥープス 81 28 61 45.9% 10 31 32.3% 15 26 57.7% 14 18 32 18 13 4 1 2 16 0
2025.11.08 しながわシティ バスケットボールクラブ 93 32 67 47.8% 14 35 40% 15 19 78.9% 15 22 37 27 19 7 3 3 22 0
2025.11.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 32 69 46.4% 11 38 28.9% 7 11 63.6% 17 32 49 26 17 7 2 2 19 0
2025.11.02 アースフレンズ東京Z 107 38 66 57.6% 19 42 45.2% 12 17 70.6% 10 26 36 26 9 7 2 1 21 0
2025.11.01 アースフレンズ東京Z 89 34 65 52.3% 12 34 35.3% 9 13 69.2% 7 21 28 17 8 9 1 2 12 0
2025.10.28 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 74 23 54 42.6% 12 34 35.3% 16 29 55.2% 5 30 35 22 13 10 4 4 19 0
2025.10.27 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 27 68 39.7% 12 38 31.6% 9 15 60% 10 36 46 20 12 5 5 7 18 0
2025.10.19 金沢武士団 76 26 67 38.8% 11 28 39.3% 13 17 76.5% 15 27 42 20 18 5 4 3 18 0
2025.10.18 金沢武士団 84 30 57 52.6% 16 32 50% 8 14 57.1% 10 35 45 17 27 7 2 0 22 0
2025.10.12 香川ファイブアローズ 75 29 60 48.3% 15 34 44.1% 2 9 22.2% 7 20 27 17 14 7 2 2 19 0
2025.10.11 香川ファイブアローズ 81 30 68 44.1% 13 31 41.9% 8 11 72.7% 15 17 32 18 18 11 3 1 24 0
2025.10.05 新潟アルビレックスBB 84 32 71 45.1% 10 30 33.3% 10 15 66.7% 16 27 43 23 16 13 1 9 18 0
2025.10.04 新潟アルビレックスBB 87 33 65 50.8% 13 33 39.4% 8 12 66.7% 10 20 30 27 16 9 1 2 19 0
2025.09.28 ヴィアティン三重 83 31 59 52.5% 9 27 33.3% 12 24 50% 8 24 32 21 14 9 0 3 16 0
2025.09.27 ヴィアティン三重 81 30 69 43.5% 7 29 24.1% 14 22 63.6% 12 24 36 21 12 11 5 0 14 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間