bleague.jp
MENU
MENU

stats

HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.12.03 さいたまブロンコス 99 34 72 47.2% 11 33 33.3% 20 33 60.6% 7 21 28 18 7 6 1 2 32 0
2023.12.02 さいたまブロンコス 101 35 65 53.8% 14 34 41.2% 17 22 77.3% 4 22 26 20 10 8 2 1 25 0
2023.11.25 ヴィアティン三重 82 30 67 44.8% 7 24 29.2% 15 20 75% 12 26 38 13 14 8 2 3 23 0
2023.11.24 ヴィアティン三重 93 34 65 52.3% 8 23 34.8% 17 28 60.7% 18 30 48 11 21 7 8 0 21 0
2023.11.19 東京八王子ビートレインズ 110 38 63 60.3% 14 28 50% 20 29 69% 5 21 26 19 4 11 5 0 23 0
2023.11.18 東京八王子ビートレインズ 89 27 61 44.3% 14 33 42.4% 21 30 70% 7 29 36 17 12 5 5 1 22 0
2023.11.12 鹿児島レブナイズ 74 26 67 38.8% 10 30 33.3% 12 20 60% 10 26 36 15 14 5 3 2 18 0
2023.11.11 鹿児島レブナイズ 81 29 69 42% 6 30 20% 17 21 81% 10 31 41 13 4 4 1 0 16 0
2023.11.03 トライフープ岡山 83 33 64 51.6% 11 28 39.3% 6 13 46.2% 9 26 35 19 16 11 2 1 20 0
2023.11.02 トライフープ岡山 92 33 69 47.8% 11 32 34.4% 15 24 62.5% 15 32 47 19 15 13 1 0 24 0
2023.10.29 岐阜スゥープス 74 27 67 40.3% 7 30 23.3% 13 16 81.3% 14 21 35 7 16 12 1 1 21 0
2023.10.28 岐阜スゥープス 86 31 62 50% 13 28 46.4% 11 17 64.7% 5 24 29 18 8 7 4 1 19 0
2023.10.22 金沢武士団 91 37 75 49.3% 6 25 24% 11 19 57.9% 16 25 41 18 8 9 1 1 20 0
2023.10.21 金沢武士団 78 34 74 45.9% 2 20 10% 8 12 66.7% 16 24 40 11 16 13 4 2 22 0
2023.10.15 香川ファイブアローズ 70 24 79 30.4% 6 28 21.4% 16 22 72.7% 10 30 40 10 9 12 2 4 18 0
2023.10.14 香川ファイブアローズ 99 39 74 52.7% 14 30 46.7% 7 16 43.8% 11 26 37 16 12 10 3 3 26 0
2023.10.07 横浜エクセレンス 76 24 56 42.9% 7 24 29.2% 21 33 63.6% 7 21 28 18 13 4 1 2 26 0
2023.10.06 横浜エクセレンス 80 24 57 42.1% 8 25 32% 24 39 61.5% 9 15 24 15 14 12 0 4 27 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間