bleague.jp
MENU
MENU

stats

HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.28 福井ブローウィンズ 86 31 62 50% 11 31 35.5% 13 20 65% 12 33 45 19 17 3 1 2 31 0
2024.04.27 福井ブローウィンズ 65 22 74 29.7% 4 22 18.2% 17 22 77.3% 22 15 37 11 19 4 4 6 22 0
2024.04.20 さいたまブロンコス 100 34 70 48.6% 12 32 37.5% 20 29 69% 10 36 46 22 7 5 1 2 22 0
2024.04.19 さいたまブロンコス 78 27 64 42.2% 8 32 25% 16 25 64% 6 31 37 15 10 5 3 0 25 0
2024.04.07 岐阜スゥープス 83 27 67 40.3% 12 32 37.5% 17 28 60.7% 9 27 36 12 9 6 1 2 23 0
2024.04.06 岐阜スゥープス 100 38 74 51.4% 13 30 43.3% 11 18 61.1% 10 28 38 11 14 14 1 3 21 0
2024.03.31 トライフープ岡山 61 26 65 40% 2 23 8.7% 7 11 63.6% 10 26 36 10 9 4 5 1 28 0
2024.03.30 トライフープ岡山 72 29 70 41.4% 4 21 19% 10 14 71.4% 12 22 34 19 13 13 1 2 23 0
2024.03.24 鹿児島レブナイズ 75 29 66 43.9% 11 37 29.7% 6 10 60% 11 27 38 17 14 3 1 1 29 0
2024.03.23 鹿児島レブナイズ 75 24 63 38.1% 13 32 40.6% 14 21 66.7% 13 24 37 18 14 7 0 2 25 0
2024.03.17 しながわシティ バスケットボールクラブ 89 34 74 45.9% 13 32 40.6% 8 13 61.5% 14 29 43 19 15 11 1 2 16 0
2024.03.16 しながわシティ バスケットボールクラブ 83 33 76 43.4% 10 37 27% 7 16 43.8% 13 29 42 19 13 12 2 6 17 0
2024.03.09 東京八王子ビートレインズ 77 28 65 43.1% 6 19 31.6% 15 27 55.6% 11 29 40 15 8 3 3 5 22 0
2024.03.08 東京八王子ビートレインズ 84 31 61 50.8% 13 30 43.3% 9 14 64.3% 7 26 33 21 18 12 2 3 22 0
2024.03.03 山口パッツファイブ 105 41 74 55.4% 19 35 54.3% 4 7 57.1% 16 33 49 26 11 7 3 3 13 0
2024.03.02 山口パッツファイブ 87 32 63 50.8% 4 17 23.5% 19 29 65.5% 12 28 40 12 12 10 2 2 15 0
2024.02.24 横浜エクセレンス 96 34 63 54% 10 23 43.5% 18 33 54.5% 16 28 44 18 18 13 0 3 21 0
2024.02.23 横浜エクセレンス 71 27 67 40.3% 8 26 30.8% 9 19 47.4% 12 31 43 13 17 8 1 8 22 0
2024.02.18 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 76 25 63 39.7% 10 32 31.3% 16 24 66.7% 12 25 37 19 12 5 2 0 24 0
2024.02.17 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 78 27 61 44.3% 6 25 24% 18 22 81.8% 11 31 42 9 12 6 1 6 13 0
2024.02.11 アースフレンズ東京Z 81 26 60 43.3% 10 31 32.3% 19 30 63.3% 9 25 34 18 8 7 2 2 14 0
2024.02.10 アースフレンズ東京Z 80 33 70 47.1% 6 23 26.1% 8 17 47.1% 14 23 37 20 10 7 2 1 14 0
2024.02.04 豊田合成スコーピオンズ 94 37 71 52.1% 12 33 36.4% 8 12 66.7% 8 32 40 21 13 7 4 2 17 0
2024.02.03 豊田合成スコーピオンズ 73 31 72 43.1% 7 31 22.6% 4 9 44.4% 16 22 38 19 14 9 0 2 20 0
2024.01.28 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 29 75 38.7% 13 42 31% 11 21 52.4% 19 28 47 21 13 5 0 7 24 0
2024.01.27 しながわシティ バスケットボールクラブ 101 35 67 52.2% 13 32 40.6% 18 29 62.1% 14 34 48 23 16 10 1 4 19 0
2024.01.21 山口パッツファイブ 83 33 76 43.4% 7 28 25% 10 13 76.9% 17 29 46 22 12 3 2 4 24 0
2024.01.20 山口パッツファイブ 111 43 80 53.8% 8 25 32% 17 31 54.8% 21 33 54 23 10 13 1 3 20 0
2024.01.14 ヴィアティン三重 86 32 69 46.4% 9 30 30% 13 15 86.7% 8 29 37 20 10 7 3 1 28 0
2024.01.13 ヴィアティン三重 82 35 77 45.5% 4 27 14.8% 8 14 57.1% 15 26 41 18 11 11 2 1 22 0
2024.01.07 福井ブローウィンズ 86 30 70 42.9% 7 28 25% 19 27 70.4% 16 26 42 19 16 8 1 7 21 0
2024.01.06 福井ブローウィンズ 93 33 71 46.5% 11 27 40.7% 16 24 66.7% 12 25 37 18 14 10 1 4 19 0
2023.12.24 香川ファイブアローズ 72 28 71 39.4% 7 27 25.9% 9 11 81.8% 13 17 30 12 10 3 0 2 24 0
2023.12.23 香川ファイブアローズ 62 20 60 33.3% 4 29 13.8% 18 31 58.1% 4 22 26 12 9 4 1 1 29 0
2023.12.17 立川ダイス 90 31 68 45.6% 10 29 34.5% 18 25 72% 7 25 32 14 9 7 1 1 28 0
2023.12.16 立川ダイス 70 26 73 35.6% 7 33 21.2% 11 18 61.1% 14 17 31 11 11 12 1 4 24 0
2023.12.10 湘南ユナイテッドBC 78 26 57 45.6% 6 26 23.1% 20 26 76.9% 8 21 29 12 8 4 2 1 9 0
2023.12.09 湘南ユナイテッドBC 76 27 64 42.2% 7 24 29.2% 15 20 75% 13 24 37 16 10 10 2 0 13 0
2023.12.03 さいたまブロンコス 99 34 72 47.2% 11 33 33.3% 20 33 60.6% 7 21 28 18 7 6 1 2 32 0
2023.12.02 さいたまブロンコス 101 35 65 53.8% 14 34 41.2% 17 22 77.3% 4 22 26 20 10 8 2 1 25 0
2023.11.25 ヴィアティン三重 82 30 67 44.8% 7 24 29.2% 15 20 75% 12 26 38 13 14 8 2 3 23 0
2023.11.24 ヴィアティン三重 93 34 65 52.3% 8 23 34.8% 17 28 60.7% 18 30 48 11 21 7 8 0 21 0
2023.11.19 東京八王子ビートレインズ 110 38 63 60.3% 14 28 50% 20 29 69% 5 21 26 19 4 11 5 0 23 0
2023.11.18 東京八王子ビートレインズ 89 27 61 44.3% 14 33 42.4% 21 30 70% 7 29 36 17 12 5 5 1 22 0
2023.11.12 鹿児島レブナイズ 74 26 67 38.8% 10 30 33.3% 12 20 60% 10 26 36 15 14 5 3 2 18 0
2023.11.11 鹿児島レブナイズ 81 29 69 42% 6 30 20% 17 21 81% 10 31 41 13 4 4 1 0 16 0
2023.11.03 トライフープ岡山 83 33 64 51.6% 11 28 39.3% 6 13 46.2% 9 26 35 19 16 11 2 1 20 0
2023.11.02 トライフープ岡山 92 33 69 47.8% 11 32 34.4% 15 24 62.5% 15 32 47 19 15 13 1 0 24 0
2023.10.29 岐阜スゥープス 74 27 67 40.3% 7 30 23.3% 13 16 81.3% 14 21 35 7 16 12 1 1 21 0
2023.10.28 岐阜スゥープス 86 31 62 50% 13 28 46.4% 11 17 64.7% 5 24 29 18 8 7 4 1 19 0
2023.10.22 金沢武士団 91 37 75 49.3% 6 25 24% 11 19 57.9% 16 25 41 18 8 9 1 1 20 0
2023.10.21 金沢武士団 78 34 74 45.9% 2 20 10% 8 12 66.7% 16 24 40 11 16 13 4 2 22 0
2023.10.15 香川ファイブアローズ 70 24 79 30.4% 6 28 21.4% 16 22 72.7% 10 30 40 10 9 12 2 4 18 0
2023.10.14 香川ファイブアローズ 99 39 74 52.7% 14 30 46.7% 7 16 43.8% 11 26 37 16 12 10 3 3 26 0
2023.10.07 横浜エクセレンス 76 24 56 42.9% 7 24 29.2% 21 33 63.6% 7 21 28 18 13 4 1 2 26 0
2023.10.06 横浜エクセレンス 80 24 57 42.1% 8 25 32% 24 39 61.5% 9 15 24 15 14 12 0 4 27 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間