bleague.jp
MENU
MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ルーズベルト・アダムス SF 40 38 887:29 22:11 491 12.3 183 356 51.4% 67 177 37.9% 58 100 58.0% 57 133 190 4.8 25 0.6 32 38 7 7 48 0 13
2 塚本 雄貴 PG 50 29 748:29 14:58 265 5.3 92 230 40.0% 46 122 37.7% 35 47 74.5% 17 36 53 1.1 156 3.1 77 29 1 6 125 0 6
4 テイブリオン・ドーソン PF 50 50 1464:25 29:17 1059 21.2 381 727 52.4% 144 357 40.3% 153 230 66.5% 51 257 308 6.2 137 2.7 110 39 24 23 72 0 21
10 ハンター コート PG 50 6 701:21 14:01 142 2.8 66 108 61.1% 0 2 0.0% 10 22 45.5% 44 88 132 2.6 138 2.8 52 29 2 10 99 0 7
11 ライアン・ローガン PF 50 19 1100:59 22:01 497 9.9 173 433 40.0% 82 248 33.1% 69 90 76.7% 71 130 201 4.0 163 3.3 88 43 10 14 91 0 11
12 松本 礼太 SG 29 0 240:45 8:18 59 2.0 21 79 26.6% 14 63 22.2% 3 7 42.9% 10 16 26 0.9 11 0.4 14 8 1 2 25 0 1
13 岩松 永太郎 SG 50 14 653:00 13:03 119 2.4 39 143 27.3% 27 115 23.5% 14 19 73.7% 23 34 57 1.1 25 0.5 10 24 0 3 67 0 2
14 綱井 勇介 PG 44 15 662:23 15:03 174 4.0 57 156 36.5% 42 123 34.1% 18 25 72.0% 21 46 67 1.5 132 3.0 48 20 3 1 47 0 6
15 鶴田 美勇士 PF 43 0 398:32 9:16 72 1.7 29 62 46.8% 6 20 30.0% 8 17 47.1% 27 36 63 1.5 10 0.2 18 5 4 5 63 0 2
17 河野 圭佑 PG 5 0 22:54 4:34 12 2.4 3 5 60.0% 1 1 100.0% 5 8 62.5% 2 0 2 0.4 0 0.0 1 0 0 1 5 0 2
18 中務 敏宏 SF 23 0 111:34 4:51 31 1.3 10 41 24.4% 6 33 18.2% 5 7 71.4% 4 8 12 0.5 0 0.0 4 2 0 0 8 0 0
19 クリス・マクラフリン C 27 23 673:16 24:56 381 14.1 151 246 61.4% 3 18 16.7% 76 109 69.7% 73 142 215 8.0 53 2.0 61 34 13 25 63 0 19
21 デイビッド・コンゴロー C 28 8 473:55 16:55 155 5.5 58 90 64.4% 0 1 0.0% 39 68 57.4% 45 105 150 5.4 13 0.5 27 16 4 6 65 0 9
36 相原 アレクサンダー学 SG 3 0 31:27 10:29 5 1.7 2 10 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.0 2 0.7 0 0 0 1 1 0 1
52 青山 晃也 SG 50 46 940:07 18:48 252 5.0 89 230 38.7% 34 106 32.1% 40 74 54.1% 26 62 88 1.8 49 1.0 45 25 37 13 120 0 5
77 森山 修斗 SF 50 2 914:24 18:17 462 9.2 159 386 41.2% 99 279 35.5% 45 67 67.2% 40 104 144 2.9 36 0.7 29 25 2 11 68 0 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.12 立川ダイス 0 28 78 35.9% 11 45 24.4% 7 8 87.5% 15 26 41 14 11 3 1 5 24 0
2026.04.11 立川ダイス 90 33 72 45.8% 11 36 30.6% 13 20 65% 12 24 36 21 10 4 2 7 23 0
2026.04.05 さいたまブロンコス 80 27 71 38% 12 37 32.4% 14 22 63.6% 17 26 43 13 11 8 2 3 25 0
2026.04.04 さいたまブロンコス 94 32 67 47.8% 12 34 35.3% 18 23 78.3% 13 28 41 16 10 1 1 1 22 0
2026.03.21 東京八王子ビートレインズ 85 27 61 44.3% 14 36 38.9% 17 23 73.9% 8 28 36 17 9 7 0 4 15 0
2026.03.20 東京八王子ビートレインズ 78 27 64 42.2% 11 34 32.4% 13 19 68.4% 10 36 46 12 14 5 3 1 14 0
2026.03.15 岐阜スゥープス 79 31 65 47.7% 11 31 35.5% 6 12 50% 6 31 37 15 12 4 3 5 22 0
2026.03.14 岐阜スゥープス 91 33 65 50.8% 16 35 45.7% 9 18 50% 11 33 44 22 10 10 1 3 13 0
2026.03.08 金沢武士団 75 28 69 40.6% 8 33 24.2% 11 20 55% 16 32 48 11 9 5 2 0 20 0
2026.03.07 金沢武士団 77 26 56 46.4% 11 34 32.4% 14 20 70% 5 21 26 17 13 4 3 3 22 0
2026.02.28 湘南ユナイテッドBC 93 35 64 54.7% 5 19 26.3% 18 25 72% 13 20 33 17 7 6 2 1 18 0
2026.02.27 湘南ユナイテッドBC 70 29 63 46% 6 22 27.3% 6 10 60% 11 24 35 17 8 4 2 2 22 0
2026.02.23 トライフープ岡山 77 28 63 44.4% 6 30 20% 15 21 71.4% 13 20 33 8 11 3 0 6 25 0
2026.02.22 トライフープ岡山 96 29 57 50.9% 4 16 25% 34 50 68% 11 25 36 17 12 7 0 2 18 0
2026.02.15 山口パッツファイブ 84 32 65 49.2% 12 38 31.6% 8 19 42.1% 8 29 37 27 13 9 1 0 20 0
2026.02.14 山口パッツファイブ 91 32 63 50.8% 14 33 42.4% 13 20 65% 13 29 42 21 12 1 2 3 16 0
2026.02.08 立川ダイス 92 35 71 49.3% 12 35 34.3% 10 12 83.3% 8 22 30 20 9 7 1 1 26 0
2026.02.07 立川ダイス 98 33 72 45.8% 11 27 40.7% 21 29 72.4% 14 29 43 20 10 9 7 1 24 0
2026.02.01 ヴィアティン三重 88 35 62 56.5% 16 36 44.4% 2 5 40% 9 20 29 21 13 10 3 2 13 0
2026.01.31 ヴィアティン三重 88 35 70 50% 14 37 37.8% 4 7 57.1% 9 27 36 23 8 10 0 1 16 0
2026.01.25 香川ファイブアローズ 59 22 62 35.5% 6 38 15.8% 9 18 50% 13 27 40 12 15 5 1 2 20 0
2026.01.24 香川ファイブアローズ 59 22 72 30.6% 10 34 29.4% 5 14 35.7% 16 24 40 16 11 8 1 3 17 0
2026.01.18 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 88 32 67 47.8% 11 33 33.3% 13 18 72.2% 13 20 33 14 14 5 2 3 25 0
2026.01.17 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 78 29 70 41.4% 8 28 28.6% 12 18 66.7% 18 29 47 20 21 14 2 2 20 0
2026.01.10 東京八王子ビートレインズ 78 24 60 40% 13 35 37.1% 17 24 70.8% 17 27 44 17 19 4 1 2 22 0
2026.01.09 東京八王子ビートレインズ 93 37 68 54.4% 12 32 37.5% 7 12 58.3% 8 33 41 27 5 4 5 1 17 0
2025.12.21 新潟アルビレックスBB 80 29 71 40.8% 14 39 35.9% 8 17 47.1% 15 27 42 16 7 8 3 6 19 0
2025.12.20 新潟アルビレックスBB 87 29 63 46% 12 36 33.3% 17 23 73.9% 11 26 37 17 13 8 3 4 14 0
2025.12.14 山口パッツファイブ 111 40 71 56.3% 16 37 43.2% 15 18 83.3% 11 22 33 35 22 9 0 2 28 0
2025.12.13 山口パッツファイブ 96 35 74 47.3% 15 39 38.5% 11 13 84.6% 17 30 47 25 18 8 1 3 20 0
2025.12.07 湘南ユナイテッドBC 76 29 66 43.9% 9 34 26.5% 9 16 56.3% 14 31 45 15 15 6 3 1 18 0
2025.12.06 湘南ユナイテッドBC 99 39 72 54.2% 15 40 37.5% 6 8 75% 14 21 35 19 13 4 4 0 17 0
2025.11.23 さいたまブロンコス 86 29 67 43.3% 11 35 31.4% 17 27 63% 13 29 42 21 14 6 1 2 16 0
2025.11.22 さいたまブロンコス 62 20 65 30.8% 12 33 36.4% 10 11 90.9% 12 23 35 13 14 4 2 3 16 0
2025.11.16 岐阜スゥープス 72 27 70 38.6% 7 33 21.2% 11 16 68.8% 20 25 45 14 12 6 7 2 24 0
2025.11.15 岐阜スゥープス 81 28 61 45.9% 10 31 32.3% 15 26 57.7% 14 18 32 18 13 4 1 2 16 0
2025.11.08 しながわシティ バスケットボールクラブ 93 32 67 47.8% 14 35 40% 15 19 78.9% 15 22 37 27 19 7 3 3 22 0
2025.11.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 32 69 46.4% 11 38 28.9% 7 11 63.6% 17 32 49 26 17 7 2 2 19 0
2025.11.02 アースフレンズ東京Z 107 38 66 57.6% 19 42 45.2% 12 17 70.6% 10 26 36 26 9 7 2 1 21 0
2025.11.01 アースフレンズ東京Z 89 34 65 52.3% 12 34 35.3% 9 13 69.2% 7 21 28 17 8 9 1 2 12 0
2025.10.28 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 74 23 54 42.6% 12 34 35.3% 16 29 55.2% 5 30 35 22 13 10 4 4 19 0
2025.10.27 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 27 68 39.7% 12 38 31.6% 9 15 60% 10 36 46 20 12 5 5 7 18 0
2025.10.19 金沢武士団 76 26 67 38.8% 11 28 39.3% 13 17 76.5% 15 27 42 20 18 5 4 3 18 0
2025.10.18 金沢武士団 84 30 57 52.6% 16 32 50% 8 14 57.1% 10 35 45 17 27 7 2 0 22 0
2025.10.12 香川ファイブアローズ 75 29 60 48.3% 15 34 44.1% 2 9 22.2% 7 20 27 17 14 7 2 2 19 0
2025.10.11 香川ファイブアローズ 81 30 68 44.1% 13 31 41.9% 8 11 72.7% 15 17 32 18 18 11 3 1 24 0
2025.10.05 新潟アルビレックスBB 84 32 71 45.1% 10 30 33.3% 10 15 66.7% 16 27 43 23 16 13 1 9 18 0
2025.10.04 新潟アルビレックスBB 87 33 65 50.8% 13 33 39.4% 8 12 66.7% 10 20 30 27 16 9 1 2 19 0
2025.09.28 ヴィアティン三重 83 31 59 52.5% 9 27 33.3% 12 24 50% 8 24 32 21 14 9 0 3 16 0
2025.09.27 ヴィアティン三重 81 30 69 43.5% 7 29 24.1% 14 22 63.6% 12 24 36 21 12 11 5 0 14 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間