bleague.jp
MENU
MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ルーズベルト・アダムス SF 22 20 517:20 23:30 284 12.9 109 196 55.6% 42 100 42.0% 24 43 55.8% 36 65 101 4.6 17 0.8 20 23 5 4 26 0 14
2 塚本 雄貴 PG 26 12 371:34 14:17 128 4.9 43 110 39.1% 22 60 36.7% 20 27 74.1% 5 20 25 1.0 83 3.2 40 14 0 2 57 0 5
4 テイブリオン・ドーソン PF 26 26 737:22 28:21 548 21.1 191 368 51.9% 90 194 46.4% 76 119 63.9% 30 130 160 6.2 68 2.6 63 26 11 13 31 0 20
10 ハンター コート PG 26 0 366:34 14:05 65 2.5 32 57 56.1% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 19 51 70 2.7 81 3.1 26 18 2 4 54 0 7
11 ライアン・ローガン PF 26 5 546:48 21:01 219 8.4 75 202 37.1% 44 132 33.3% 25 40 62.5% 32 60 92 3.5 87 3.3 49 21 5 5 47 0 9
12 松本 礼太 SG 22 0 194:14 8:49 52 2.4 18 60 30.0% 13 47 27.7% 3 7 42.9% 9 13 22 1.0 8 0.4 11 6 1 2 18 0 1
13 岩松 永太郎 SG 26 9 336:40 12:56 72 2.8 23 74 31.1% 18 62 29.0% 8 9 88.9% 16 15 31 1.2 10 0.4 8 8 0 1 30 0 2
14 綱井 勇介 PG 26 14 407:31 15:40 86 3.3 27 82 32.9% 20 67 29.9% 12 16 75.0% 10 33 43 1.7 85 3.3 29 12 3 0 35 0 5
15 鶴田 美勇士 PF 19 0 91:05 4:47 7 0.4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 10 4 14 0.7 5 0.3 3 1 0 1 17 0 1
18 中務 敏宏 SF 11 0 53:30 4:51 11 1.0 3 15 20.0% 1 12 8.3% 4 6 66.7% 0 4 4 0.4 0 0.0 4 0 0 0 5 0 -0
19 クリス・マクラフリン C 24 21 619:25 25:48 354 14.8 140 228 61.4% 3 18 16.7% 71 103 68.9% 69 130 199 8.3 53 2.2 54 31 12 24 55 0 20
21 デイビッド・コンゴロー C 6 0 73:08 12:11 19 3.2 8 14 57.1% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 23 26 4.3 3 0.5 6 1 1 0 14 0 6
52 青山 晃也 SG 26 23 461:46 17:45 134 5.2 46 119 38.7% 22 57 38.6% 20 33 60.6% 10 27 37 1.4 20 0.8 26 13 25 7 57 0 5
77 森山 修斗 SF 26 0 448:03 17:13 213 8.2 76 180 42.2% 45 134 33.6% 16 27 59.3% 22 46 68 2.6 19 0.7 17 14 1 4 42 0 7
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.10 東京八王子ビートレインズ 78 24 60 40% 13 35 37.1% 17 24 70.8% 17 27 44 17 19 4 1 2 22 0
2026.01.09 東京八王子ビートレインズ 93 37 68 54.4% 12 32 37.5% 7 12 58.3% 8 33 41 27 5 4 5 1 17 0
2025.12.21 新潟アルビレックスBB 80 29 71 40.8% 14 39 35.9% 8 17 47.1% 15 27 42 16 7 8 3 6 19 0
2025.12.20 新潟アルビレックスBB 87 29 63 46% 12 36 33.3% 17 23 73.9% 11 26 37 17 13 8 3 4 14 0
2025.12.14 山口パッツファイブ 111 40 71 56.3% 16 37 43.2% 15 18 83.3% 11 22 33 35 22 9 0 2 28 0
2025.12.13 山口パッツファイブ 96 35 74 47.3% 15 39 38.5% 11 13 84.6% 17 30 47 25 18 8 1 3 20 0
2025.12.07 湘南ユナイテッドBC 76 29 66 43.9% 9 34 26.5% 9 16 56.3% 14 31 45 15 15 6 3 1 18 0
2025.12.06 湘南ユナイテッドBC 99 39 72 54.2% 15 40 37.5% 6 8 75% 14 21 35 19 13 4 4 0 17 0
2025.11.23 さいたまブロンコス 86 29 67 43.3% 11 35 31.4% 17 27 63% 13 29 42 21 14 6 1 2 16 0
2025.11.22 さいたまブロンコス 62 20 65 30.8% 12 33 36.4% 10 11 90.9% 12 23 35 13 14 4 2 3 16 0
2025.11.16 岐阜スゥープス 72 27 70 38.6% 7 33 21.2% 11 16 68.8% 20 25 45 14 12 6 7 2 24 0
2025.11.15 岐阜スゥープス 81 28 61 45.9% 10 31 32.3% 15 26 57.7% 14 18 32 18 13 4 1 2 16 0
2025.11.08 しながわシティ バスケットボールクラブ 93 32 67 47.8% 14 35 40% 15 19 78.9% 15 22 37 27 19 7 3 3 22 0
2025.11.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 32 69 46.4% 11 38 28.9% 7 11 63.6% 17 32 49 26 17 7 2 2 19 0
2025.11.02 アースフレンズ東京Z 107 38 66 57.6% 19 42 45.2% 12 17 70.6% 10 26 36 26 9 7 2 1 21 0
2025.11.01 アースフレンズ東京Z 89 34 65 52.3% 12 34 35.3% 9 13 69.2% 7 21 28 17 8 9 1 2 12 0
2025.10.28 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 74 23 54 42.6% 12 34 35.3% 16 29 55.2% 5 30 35 22 13 10 4 4 19 0
2025.10.27 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 27 68 39.7% 12 38 31.6% 9 15 60% 10 36 46 20 12 5 5 7 18 0
2025.10.19 金沢武士団 76 26 67 38.8% 11 28 39.3% 13 17 76.5% 15 27 42 20 18 5 4 3 18 0
2025.10.18 金沢武士団 84 30 57 52.6% 16 32 50% 8 14 57.1% 10 35 45 17 27 7 2 0 22 0
2025.10.12 香川ファイブアローズ 75 29 60 48.3% 15 34 44.1% 2 9 22.2% 7 20 27 17 14 7 2 2 19 0
2025.10.11 香川ファイブアローズ 81 30 68 44.1% 13 31 41.9% 8 11 72.7% 15 17 32 18 18 11 3 1 24 0
2025.10.05 新潟アルビレックスBB 84 32 71 45.1% 10 30 33.3% 10 15 66.7% 16 27 43 23 16 13 1 9 18 0
2025.10.04 新潟アルビレックスBB 87 33 65 50.8% 13 33 39.4% 8 12 66.7% 10 20 30 27 16 9 1 2 19 0
2025.09.28 ヴィアティン三重 83 31 59 52.5% 9 27 33.3% 12 24 50% 8 24 32 21 14 9 0 3 16 0
2025.09.27 ヴィアティン三重 81 30 69 43.5% 7 29 24.1% 14 22 63.6% 12 24 36 21 12 11 5 0 14 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間