bleague.jp
MENU
MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 香川ファイブアローズ 33 7 0.825 -- 3315 2837 478 18-4 15-3 10-0 W 16
2 さいたまブロンコス 33 9 0.786 1.0 3514 3125 389 19-3 14-6 9-1 W 7
3 徳島ガンバロウズ 32 10 0.762 1.0 3505 3222 283 17-3 15-7 6-4 W 1
4 トライフープ岡山 26 14 0.650 5.0 3199 3000 199 13-7 13-7 6-4 W 3
5 新潟アルビレックスBB 25 17 0.595 2.0 3370 3228 142 13-9 12-8 6-4 L 1
6 立川ダイス 22 18 0.550 2.0 3566 3537 29 14-8 8-10 6-4 W 1
7 東京八王子ビートレインズ 23 19 0.548 0.0 3304 3107 197 12-8 11-11 4-6 W 2
8 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 19 21 0.475 3.0 3091 3111 -20 10-10 9-11 8-2 W 6
9 岐阜スゥープス 18 22 0.450 1.0 3067 3102 -35 8-10 10-12 1-9 L 7
10 金沢武士団 18 22 0.450 0.0 3218 3164 54 8-12 10-10 6-4 L 1
11 湘南ユナイテッドBC 16 24 0.400 2.0 2971 3129 -158 8-14 8-10 3-7 L 3
12 アースフレンズ東京Z 15 27 0.357 2.0 3089 3291 -202 8-10 7-17 5-5 W 2
13 山口パッツファイブ 11 33 0.250 5.0 3251 3600 -349 2-18 9-15 2-8 L 3
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 10 32 0.238 0.0 3094 3609 -515 3-19 7-13 2-8 L 2
15 ヴィアティン三重 7 33 0.175 2.0 2806 3298 -492 4-16 3-17 0-10 L 12

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 148 161 -13
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 4 0 0 1.000 315 277 38
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 0 0.500 175 168 7
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 196 150 46
立川ダイス 立川 1 1 2 0.500 190 176 14
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 171 145 26
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 338 311 27
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 338 306 32
金沢武士団 金沢 2 2 0 0.500 312 320 -8
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 2 0.500 153 153 0
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 340 278 62
トライフープ岡山 岡山 1 1 2 0.500 173 177 -4
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 382 326 56
香川ファイブアローズ 香川 2 2 0 0.500 274 274 0