
【試合レポート】B3リーグ 2023-24シーズン 第9節 GAME2(VSさいたまブロンコス)2023年12月3日
2023-12-03
【試合レポート】B3リーグ 2023-24シーズン 第9節 GAME1(VSさいたまブロンコス)2023年12月2日
2023-12-02
2023-24シーズン 第10節(湘南ユナイテッドBC戦ホームゲーム)のご案内
2023-12-01
【お知らせ】アミノバリューホール開催試合・臨時駐車場情報
2023-12-01
ホームゲーム観戦チケット(1月開催試合分)販売開始のお知らせ
2023-11-29
第10節(対湘南ユナイテッドBC戦ホームゲーム) 阿波銀行マッチデー開催のお知らせ
2023-11-28
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福井ブローウィンズ | 15 | 3 | 0.833 | -- |
2 | 鹿児島レブナイズ | 14 | 4 | 0.778 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 14 | 4 | 0.778 | 0.0 |
4 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 5 | 0.722 | 1.0 |
5 | 横浜エクセレンス | 12 | 6 | 0.667 | 1.0 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 11 | 7 | 0.611 | 1.0 |
7 | さいたまブロンコス | 10 | 8 | 0.556 | 1.0 |
8 | 立川ダイス | 10 | 8 | 0.556 | 0.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 8 | 0.556 | 0.0 |
10 | アースフレンズ東京Z | 8 | 10 | 0.444 | 2.0 |
11 | 山口パッツファイブ | 8 | 10 | 0.444 | 0.0 |
12 | 岐阜スゥープス | 7 | 11 | 0.389 | 1.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
15 | 豊田合成スコーピオンズ | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 5 | 13 | 0.278 | 1.0 |
17 | トライフープ岡山 | 5 | 13 | 0.278 | 0.0 |
18 | 金沢武士団 | 2 | 16 | 0.111 | 3.0 |
2023-24TEAM LEADERS
points per game
テイブリオン・ドーソン
ジェレミー・コームズ
2023-24TEAM LEADERS
rebounds per game
ジェレミー・コームズ
テイブリオン・ドーソン
2023-24TEAM LEADERS
assists per game
塚本 雄貴
ジェレミー・コームズ
2023-24TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
テイブリオン・ドーソン
2023-24TEAM LEADERS
steal per game
ジェレミー・コームズ
若狭 功希
2023-24TEAM LEADERS
block per game
ジェレミー・コームズ
狩野 富成