bleague.jp

チケット

チケット

詳細を見る

順位表

B3

順位 チーム 勝率
1 福井ブローウィンズ 15 3 0.833 --
2 鹿児島レブナイズ 14 4 0.778 1.0
3 香川ファイブアローズ 14 4 0.778 0.0
4 徳島ガンバロウズ 13 5 0.722 1.0
5 横浜エクセレンス 12 6 0.667 1.0
6 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 11 7 0.611 1.0
7 さいたまブロンコス 10 8 0.556 1.0
8 立川ダイス 10 8 0.556 0.0
9 東京八王子ビートレインズ 10 8 0.556 0.0
10 アースフレンズ東京Z 8 10 0.444 2.0
11 山口パッツファイブ 8 10 0.444 0.0
12 岐阜スゥープス 7 11 0.389 1.0
13 湘南ユナイテッドBC 6 12 0.333 1.0
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 6 12 0.333 0.0
15 豊田合成スコーピオンズ 6 12 0.333 0.0
16 ヴィアティン三重 5 13 0.278 1.0
17 トライフープ岡山 5 13 0.278 0.0
18 金沢武士団 2 16 0.111 3.0
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • points per game

      4

      テイブリオン・ドーソン

      21.0
    • 1

      ジェレミー・コームズ

      18.4
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • rebounds per game

      1

      ジェレミー・コームズ

      7.8
    • 4

      テイブリオン・ドーソン

      6.2
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • assists per game

      2

      塚本 雄貴

      5.0
    • 1

      ジェレミー・コームズ

      3.2
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • 3-points-field goal percentage

      4

      テイブリオン・ドーソン

      42.0%
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • steal per game

      1

      ジェレミー・コームズ

      1.4
    • 15

      若狭 功希

      1.3
  • 2023-24TEAM LEADERS

    • block per game

      1

      ジェレミー・コームズ

      0.8
    • 28

      狩野 富成

      0.5