
フロントスタッフ募集
2024-12-19
徳島ガンバロウズ・3月9日「レディースデー」徳島県内在住の女性限定!無料招待企画実施のお知らせ
2025-02-06
徳島ガンバロウズ・3月8日「徳島県民応援デー」 徳島県内在住・在学の小中高生無料招待実施のお知らせ
2025-02-06
2024-25シーズン オフィシャルファンクラブ・サポートカンパニー 新規受付締め切りのお知らせ
2025-02-06
徳島ガンバロウズ・小中高生招待企画(松茂町)実施のお知らせ
2025-02-05
徳島ガンバロウズ・小中高生招待企画(小松島市)実施のお知らせ
2025-02-05
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 28 | 4 | 0.875 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 26 | 6 | 0.813 | 2.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 24 | 6 | 0.800 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 23 | 9 | 0.719 | 2.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 19 | 13 | 0.594 | 4.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 18 | 14 | 0.563 | 1.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 16 | 14 | 0.533 | 1.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 16 | 16 | 0.500 | 1.0 |
9 | 立川ダイス | 15 | 17 | 0.469 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 15 | 17 | 0.469 | 0.0 |
11 | 東京八王子ビートレインズ | 15 | 19 | 0.441 | 1.0 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 13 | 19 | 0.406 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 21 | 0.382 | 1.0 |
14 | 山口パッツファイブ | 12 | 20 | 0.375 | 0.0 |
15 | 金沢武士団 | 10 | 22 | 0.313 | 2.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 6 | 26 | 0.188 | 4.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 29 | 0.094 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
若狭 功希
アディリ・クエルバン
TEAM LEADERS
rebounds per game
若狭 功希
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
assists per game
塚本 雄貴
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
若狭 功希
塚本 雄貴
TEAM LEADERS
block per game
若狭 功希
古河 ウェスリー