西田公陽選手 期限付移籍加入のお知らせ
2026-06-15
岩松永太郎選手 現役引退のお知らせ
2026-06-14
2026-27シーズンファンクラブ・WEB入会受付開始のお知らせ【6月15日~】
2026-06-12
石井丈裕氏 アシスタントトレーナー契約締結(新規)のお知らせ
2026-06-12
永井貴大氏 アスレティックトレーナー契約締結(新規)のお知らせ
2026-06-12
U15|2026年度 第1回 徳島ガンバロウズU15 保護者説明会・体験練習会 開催のお知らせ
2026-06-11
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 44 | 8 | 0.846 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 39 | 13 | 0.750 | 5.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 39 | 13 | 0.750 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 34 | 18 | 0.654 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 32 | 20 | 0.615 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 30 | 22 | 0.577 | 2.0 |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 29 | 23 | 0.558 | 1.0 |
| 8 | 金沢武士団 | 26 | 26 | 0.500 | 3.0 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 26 | 26 | 0.500 | 0.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 23 | 29 | 0.442 | 3.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 20 | 32 | 0.385 | 3.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 16 | 36 | 0.308 | 4.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 13 | 39 | 0.250 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 12 | 40 | 0.231 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 45 | 0.135 | 5.0 |
TEAM LEADERS
points per game
テイブリオン・ドーソン
ライアン・ローガン
TEAM LEADERS
rebounds per game
テイブリオン・ドーソン
ライアン・ローガン
TEAM LEADERS
assists per game
ライアン・ローガン
塚本 雄貴
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
テイブリオン・ドーソン
森山 修斗
TEAM LEADERS
steal per game
ライアン・ローガン
テイブリオン・ドーソン
TEAM LEADERS
block per game
青山 晃也
テイブリオン・ドーソン