
-
NEXT HOME GAME!
3月29日(土)・30日(日)
VS横浜エクセレンス
NEXT HOME GAME!
3月29日(土)・30日(日)
VS横浜エクセレンス
フロントスタッフ募集
2024-12-19
テイブリオン・ドーソン選手 インジュアリーリスト抹消のお知らせ
2025-03-19
タッカー・ヘイモンド選手 期限付移籍のお知らせ
2025-03-17
「メディアドゥ藤田社長個人による小中高生試合観戦無料招待」実施のお知らせ
2025-03-12
ホームゲーム観戦チケット(4月開催試合分)販売開始のお知らせ
2025-03-10
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第24節 vsさいたまブロンコス GAME2
2025-03-09
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 38 | 4 | 0.905 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 35 | 7 | 0.833 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 33 | 9 | 0.786 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 28 | 14 | 0.667 | 5.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 24 | 18 | 0.571 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 23 | 21 | 0.523 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 21 | 0.500 | 1.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.0 |
9 | 山口パッツファイブ | 20 | 24 | 0.455 | 2.0 |
10 | さいたまブロンコス | 19 | 23 | 0.452 | 0.0 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 19 | 25 | 0.432 | 1.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 18 | 26 | 0.409 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 18 | 26 | 0.409 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 27 | 0.386 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 28 | 0.364 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 9 | 35 | 0.205 | 7.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 36 | 0.143 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
アディリ・クエルバン
若狭 功希
TEAM LEADERS
rebounds per game
若狭 功希
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
assists per game
塚本 雄貴
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
若狭 功希
塚本 雄貴
TEAM LEADERS
block per game
若狭 功希
古河 ウェスリー