bleague.jp

チケット

チケット

詳細を見る

順位表

B3

順位 チーム 勝率
1 横浜エクセレンス 28 4 0.875 --
2 香川ファイブアローズ 26 6 0.813 2.0
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 6 0.800 1.0
4 岩手ビッグブルズ 23 9 0.719 2.0
5 アースフレンズ東京Z 19 13 0.594 4.0
6 新潟アルビレックスBB 18 14 0.563 1.0
7 岐阜スゥープス 16 14 0.533 1.0
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 16 16 0.500 1.0
9 立川ダイス 15 17 0.469 1.0
10 さいたまブロンコス 15 17 0.469 0.0
11 東京八王子ビートレインズ 15 19 0.441 1.0
12 湘南ユナイテッドBC 13 19 0.406 1.0
13 徳島ガンバロウズ 13 21 0.382 1.0
14 山口パッツファイブ 12 20 0.375 0.0
15 金沢武士団 10 22 0.313 2.0
16 ヴィアティン三重 6 26 0.188 4.0
17 トライフープ岡山 3 29 0.094 3.0
  • TEAM LEADERS

    • points per game

      15

      若狭 功希

      7.4
    • 7

      アディリ・クエルバン

      7.0
  • TEAM LEADERS

    • rebounds per game

      15

      若狭 功希

      2.7
    • 5

      ケドリック・ストックマン・ジュニア

      2.4
  • TEAM LEADERS

    • assists per game

      2

      塚本 雄貴

      4.9
    • 5

      ケドリック・ストックマン・ジュニア

      2.7
  • TEAM LEADERS

    • steal per game

      15

      若狭 功希

      0.9
    • 2

      塚本 雄貴

      0.7
  • TEAM LEADERS

    • block per game

      15

      若狭 功希

      0.1
    • 6

      古河 ウェスリー

      0.1