第13節 VS八王子ビートレインズ 来場者プレゼントのお知らせ
2024-12-09
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第11節 vs香川ファイブアローズ GAME2
2024-12-08
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第11節 vs香川ファイブアローズ GAME1
2024-12-07
徳島ガンバロウズ 期限付移籍加入のお知らせ
2024-12-06
ホームゲーム観戦チケット(1、2月開催試合分)販売開始のお知らせ
2024-12-05
エヴァン・マックスウェル選手 インジュアリーリスト登録のお知らせ
2024-12-04
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 18 | 1 | 0.947 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 18 | 2 | 0.900 | 0.5 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 15 | 2 | 0.882 | 1.5 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 13 | 7 | 0.650 | 3.5 |
5 | アースフレンズ東京Z | 12 | 8 | 0.600 | 1.0 |
6 | 岐阜スゥープス | 12 | 8 | 0.600 | 0.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 7 | 0.588 | 0.5 |
8 | 立川ダイス | 9 | 9 | 0.500 | 1.5 |
9 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 12 | 0.455 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
11 | 新潟アルビレックスBB | 9 | 11 | 0.450 | 0.0 |
12 | さいたまブロンコス | 8 | 12 | 0.400 | 1.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 12 | 0.333 | 1.0 |
14 | 金沢武士団 | 7 | 15 | 0.318 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 14 | 0.263 | 0.5 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 19 | 0.136 | 3.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | -1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
エヴァン・マックスウェル
若狭 功希
TEAM LEADERS
rebounds per game
エヴァン・マックスウェル
ジャワラ ジョゼフ
TEAM LEADERS
free throw percentage
アディリ・クエルバン
TEAM LEADERS
assists per game
塚本 雄貴
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
若狭 功希
塚本 雄貴
TEAM LEADERS
block per game
エヴァン・マックスウェル
ジャワラ ジョゼフ