4/18(土)・19(日)レギュラーシーズン最終戦 vs. トライフープ岡山 ホームゲーム情報
2026-04-10
【試合レポート】B3リーグ 2025-26シーズン第28節 vs立川ダイス<GAME2>
2026-04-12
【試合レポート】B3リーグ 2025-26シーズン第28節 vs立川ダイス<GAME1>
2026-04-11
4/19 vs岡山戦 T-STONE 来場決定!
2026-04-08
徳島ガンバロウズU18 設立(初代)メンバー募集のお知らせ
2026-04-07
4/18 vs岡山戦 安川みくさん 来場決定!
2026-04-07
B3
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川ファイブアローズ | 42 | 8 | 0.840 | -- |
| 2 | 徳島ガンバロウズ | 38 | 12 | 0.760 | 4.0 |
| 3 | さいたまブロンコス | 38 | 12 | 0.760 | 0.0 |
| 4 | トライフープ岡山 | 33 | 17 | 0.660 | 5.0 |
| 5 | 新潟アルビレックスBB | 31 | 19 | 0.620 | 2.0 |
| 6 | 立川ダイス | 28 | 22 | 0.560 | 3.0 |
| 7 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 27 | 23 | 0.540 | 1.0 |
| 8 | 金沢武士団 | 26 | 24 | 0.520 | 1.0 |
| 9 | 東京八王子ビートレインズ | 26 | 26 | 0.500 | 1.0 |
| 10 | 岐阜スゥープス | 21 | 29 | 0.420 | 4.0 |
| 11 | 湘南ユナイテッドBC | 18 | 32 | 0.360 | 3.0 |
| 12 | アースフレンズ東京Z | 16 | 34 | 0.320 | 2.0 |
| 13 | 山口パッツファイブ | 13 | 37 | 0.260 | 3.0 |
| 14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 12 | 38 | 0.240 | 1.0 |
| 15 | ヴィアティン三重 | 7 | 43 | 0.140 | 5.0 |
TEAM LEADERS
points per game
テイブリオン・ドーソン
ライアン・ローガン
TEAM LEADERS
rebounds per game
テイブリオン・ドーソン
ライアン・ローガン
TEAM LEADERS
assists per game
ライアン・ローガン
塚本 雄貴
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
テイブリオン・ドーソン
森山 修斗
TEAM LEADERS
steal per game
ライアン・ローガン
テイブリオン・ドーソン
TEAM LEADERS
block per game
青山 晃也
テイブリオン・ドーソン