bleague.jp
MENU
MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジェレミー・コームズ C 24 22 678:46 28:16 404 16.8 163 307 53.1% 10 50 20.0% 68 138 49.3% 52 164 216 9.0 66 2.8 51 36 8 16 51 0 19
2 塚本 雄貴 PG 48 29 1133:44 23:37 285 5.9 98 265 37.0% 43 151 28.5% 46 66 69.7% 14 77 91 1.9 221 4.6 91 33 1 5 111 0 7
4 テイブリオン・ドーソン PF 26 24 879:54 33:50 562 21.6 218 451 48.3% 78 206 37.9% 48 73 65.8% 35 132 167 6.4 82 3.2 56 25 10 18 34 0 20
5 ケドリック・ストックマン・ジュニア PG 42 17 859:23 20:27 293 7.0 104 233 44.6% 41 91 45.1% 44 62 71.0% 30 67 97 2.3 103 2.5 74 28 0 4 98 0 7
6 古河 ウェスリー PF 42 7 519:07 12:21 116 2.8 42 114 36.8% 20 67 29.9% 12 21 57.1% 14 43 57 1.4 12 0.3 16 3 3 7 44 0 2
7 アディリ・クエルバン PG 44 7 753:28 17:07 312 7.1 104 272 38.2% 61 200 30.5% 43 52 82.7% 25 66 91 2.1 54 1.2 47 17 2 8 75 0 6
8 ジャワラ ジョゼフ PF 24 24 536:37 22:21 124 5.2 47 110 42.7% 11 43 25.6% 19 36 52.8% 34 64 98 4.1 23 1.0 15 13 4 6 77 0 7
9 内藤 健太 SG 17 6 133:20 7:50 50 2.9 17 47 36.2% 9 29 31.0% 7 14 50.0% 6 5 11 0.6 2 0.1 4 2 1 4 18 0 1
11 青木 ブレイク PF 35 16 515:31 14:43 65 1.9 27 70 38.6% 5 19 26.3% 6 21 28.6% 23 71 94 2.7 47 1.3 34 5 12 7 66 0 4
15 若狭 功希 SF 48 12 1058:27 22:03 344 7.2 94 298 31.5% 55 211 26.1% 101 133 75.9% 15 115 130 2.7 51 1.1 45 38 7 8 113 0 6
18 山本 鳴海 SG 1 0 8:03 8:03 1 1.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 2 0 0 3 0 1
23 中村 駿希 SG 2 0 8:44 4:22 1 0.5 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 2 0 -1
24 大﨑 翔太 SF 39 19 491:01 12:35 107 2.7 41 120 34.2% 16 66 24.2% 9 14 64.3% 23 41 64 1.6 14 0.4 19 11 2 5 72 0 2
27 ディビッド・コンゴロー C 10 0 146:32 14:39 71 7.1 27 50 54.0% 0 2 0.0% 17 40 42.5% 19 34 53 5.3 2 0.2 15 4 6 2 19 0 8
32 ジョシュ・マーティン PF 27 18 688:39 25:30 269 10.0 100 218 45.9% 18 42 42.9% 51 119 42.9% 81 186 267 9.9 39 1.4 44 14 5 24 60 0 13
52 青山 晃也 SG 19 7 207:44 10:56 64 3.4 24 64 37.5% 9 28 32.1% 7 11 63.6% 7 15 22 1.2 8 0.4 5 6 6 8 26 0 3
- クリストファー・オリビエ C 8 5 216:04 27:00 148 18.5 55 97 56.7% 1 10 10.0% 37 52 71.2% 12 56 68 8.5 15 1.9 24 2 8 8 18 0 20
- エヴァン・マックスウェル C 19 15 505:35 26:36 224 11.8 94 184 51.1% 13 48 27.1% 23 29 79.3% 33 102 135 7.1 23 1.2 33 7 10 8 41 0 14
- タッカー・ヘイモンド SF 14 12 434:21 31:01 235 16.8 76 183 41.5% 19 56 33.9% 64 84 76.2% 20 66 86 6.1 43 3.1 31 14 1 9 27 0 16
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 横浜エクセレンス 99 40 72 55.6% 10 28 35.7% 9 17 52.9% 8 32 40 25 9 8 2 0 27 0
2025.03.29 横浜エクセレンス 78 26 62 41.9% 9 30 30% 17 24 70.8% 11 25 36 15 16 6 2 2 20 0
2025.03.23 金沢武士団 75 27 56 48.2% 6 19 31.6% 15 21 71.4% 9 26 35 9 15 6 1 2 13 0
2025.03.22 金沢武士団 86 31 67 46.3% 8 18 44.4% 16 37 43.2% 16 43 59 12 10 4 1 3 17 0
2025.03.09 さいたまブロンコス 65 23 62 37.1% 9 36 25% 10 21 47.6% 9 37 46 16 10 9 3 0 19 0
2025.03.08 さいたまブロンコス 65 23 62 37.1% 6 30 20% 13 21 61.9% 14 37 51 17 12 4 1 2 12 0
2025.03.02 新潟アルビレックスBB 75 22 53 41.5% 9 24 37.5% 22 31 71% 7 26 33 15 11 4 0 2 17 0
2025.03.01 新潟アルビレックスBB 55 19 55 34.5% 2 13 15.4% 15 25 60% 11 40 51 11 17 3 6 9 19 0
2025.02.23 岩手ビッグブルズ 65 27 59 45.8% 0 17 0% 11 23 47.8% 7 32 39 14 13 3 2 1 18 0
2025.02.22 岩手ビッグブルズ 58 22 64 34.4% 4 27 14.8% 10 17 58.8% 16 24 40 13 14 6 1 5 19 0
2025.02.15 しながわシティ バスケットボールクラブ 64 25 70 35.7% 5 23 21.7% 9 12 75% 12 37 49 21 11 3 2 7 15 0
2025.02.14 しながわシティ バスケットボールクラブ 66 24 72 33.3% 9 31 29% 9 13 69.2% 12 39 51 20 12 4 5 6 23 0
2025.02.09 山口パッツファイブ 93 31 70 44.3% 15 37 40.5% 16 21 76.2% 11 31 42 27 19 8 1 3 23 0
2025.02.08 山口パッツファイブ 84 27 53 50.9% 6 17 35.3% 24 29 82.8% 4 32 36 21 18 6 2 1 16 0
2025.02.02 岐阜スゥープス 66 22 52 42.3% 1 21 4.8% 21 38 55.3% 9 24 33 11 20 7 1 0 21 0
2025.02.01 岐阜スゥープス 71 26 74 35.1% 7 28 25% 12 25 48% 13 19 32 15 12 7 2 2 21 0
2025.01.26 湘南ユナイテッドBC 72 26 68 38.2% 8 31 25.8% 12 27 44.4% 15 22 37 15 10 5 0 6 22 0
2025.01.25 湘南ユナイテッドBC 80 27 59 45.8% 12 30 40% 14 20 70% 9 24 33 17 12 7 1 5 22 0
2025.01.18 アースフレンズ東京Z 76 26 61 42.6% 13 31 41.9% 11 22 50% 11 29 40 21 11 3 1 1 22 0
2025.01.17 アースフレンズ東京Z 65 22 63 34.9% 13 39 33.3% 8 13 61.5% 14 22 36 18 11 4 2 2 15 0
2025.01.11 横浜エクセレンス 97 35 60 58.3% 10 24 41.7% 17 23 73.9% 9 37 46 22 23 8 2 1 23 0
2025.01.10 横浜エクセレンス 47 16 55 29.1% 4 26 15.4% 11 28 39.3% 15 35 50 9 27 3 0 1 24 0
2024.12.30 香川ファイブアローズ 57 24 59 40.7% 4 14 28.6% 5 16 31.3% 12 26 38 13 20 4 0 3 23 0
2024.12.29 香川ファイブアローズ 82 30 58 51.7% 11 24 45.8% 11 19 57.9% 7 27 34 20 12 5 1 2 24 0
2024.12.22 東京八王子ビートレインズ 88 32 66 48.5% 15 28 53.6% 9 20 45% 12 33 45 24 16 8 3 2 27 0
2024.12.21 東京八王子ビートレインズ 78 27 71 38% 9 34 26.5% 15 25 60% 22 29 51 18 19 9 1 8 23 0
2024.12.08 香川ファイブアローズ 81 31 64 48.4% 7 23 30.4% 12 24 50% 7 30 37 17 9 2 3 2 22 0
2024.12.07 香川ファイブアローズ 75 29 68 42.6% 10 25 40% 7 13 53.8% 11 27 38 15 16 7 2 6 22 0
2024.12.01 ヴィアティン三重 91 34 72 47.2% 14 32 43.8% 9 13 69.2% 14 20 34 14 12 10 1 4 18 0
2024.11.30 ヴィアティン三重 70 28 71 39.4% 6 25 24% 8 14 57.1% 16 22 38 12 13 8 1 1 23 0
2024.11.24 新潟アルビレックスBB 89 32 60 53.3% 13 30 43.3% 12 12 100% 6 26 32 23 12 4 2 1 23 0
2024.11.23 新潟アルビレックスBB 83 34 77 44.2% 11 37 29.7% 4 8 50% 6 30 36 21 7 10 3 3 24 0
2024.11.17 岐阜スゥープス 73 25 57 43.9% 10 27 37% 13 15 86.7% 8 23 31 14 13 2 2 4 29 0
2024.11.16 岐阜スゥープス 96 39 93 41.9% 6 39 15.4% 12 19 63.2% 15 39 54 16 21 6 5 2 27 0
2024.11.10 立川ダイス 94 35 64 54.7% 9 24 37.5% 15 19 78.9% 10 27 37 19 13 4 1 1 23 0
2024.11.09 立川ダイス 87 34 69 49.3% 11 29 37.9% 8 9 88.9% 8 28 36 18 6 4 3 4 16 0
2024.11.03 山口パッツファイブ 65 24 57 42.1% 3 20 15% 14 21 66.7% 9 25 34 14 13 2 0 1 15 0
2024.11.02 山口パッツファイブ 95 32 69 46.4% 7 33 21.2% 24 34 70.6% 14 38 52 17 12 4 3 1 15 0
2024.10.26 湘南ユナイテッドBC 61 20 63 31.7% 7 31 22.6% 14 20 70% 14 27 41 19 14 5 1 9 19 0
2024.10.25 湘南ユナイテッドBC 64 25 66 37.9% 6 29 20.7% 8 9 88.9% 11 34 45 21 16 6 3 7 15 0
2024.10.20 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 74 25 57 43.9% 8 25 32% 16 22 72.7% 4 29 33 16 12 3 3 1 20 0
2024.10.19 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 78 28 62 45.2% 10 32 31.3% 12 23 52.2% 10 36 46 17 23 6 5 2 22 0
2024.10.13 しながわシティ バスケットボールクラブ 72 27 71 38% 11 37 29.7% 7 8 87.5% 13 20 33 14 7 3 0 9 21 0
2024.10.12 しながわシティ バスケットボールクラブ 84 29 68 42.6% 12 33 36.4% 14 21 66.7% 12 28 40 17 9 6 0 5 15 0
2024.10.06 トライフープ岡山 83 27 59 45.8% 12 27 44.4% 17 21 81% 10 27 37 14 15 7 1 3 24 0
2024.10.05 トライフープ岡山 86 32 69 46.4% 9 26 34.6% 13 21 61.9% 11 24 35 13 6 6 1 2 15 0
2024.09.29 アースフレンズ東京Z 78 26 63 41.3% 8 25 32% 18 24 75% 11 30 41 18 9 6 1 2 15 0
2024.09.28 アースフレンズ東京Z 89 35 63 55.6% 14 32 43.8% 5 11 45.5% 4 26 30 17 8 5 2 1 13 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間