PLAYERS 選手
鶴田 美勇士
#15

鶴田 美勇士

MYUJI TSURUTA C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    201cm / 110kg

  • 生年月日

    1996年6月22日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    長野県

  • 出身校

    東海大学

  • クラブ所属履歴

    2019-20京都ハンナリーズ→2020-21山形ワイヴァンズ→2021-25アルティーリ千葉→2025-徳島ガンバロウズ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

Q&A

  • ○○キャプテン

    バースデーソングキャプテン

  • 血液型

    A型

  • ニックネーム

    みゅうじ

  • マイブーム・趣味

    愛犬と散歩、洗車

  • 特技・資格

    なし

  • 自分の武器

    フィジカル、身体張ったディフェンス、たまにスリーポイント

  • 背番号の由来

    自分に合うと思ったから

  • 今シーズンの公約(バスケット)

    いいプレーしたら雄叫びしてみたい

  • 今シーズンの公約(プライベート)

    家族に全力で手を振ります

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 徳島 PF 3 0 12:45 4:15 1.0 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.0 0.6 0.0
2025-26 B3RS 徳島 PF 45 0 423:23 9:24 1.7 0.7 1.4 48.4% 0.5 0.9 54.8% 0.2 0.5 36.4% 0.2 0.4 42.1% 0.6 0.8 1.5 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0
2024-25 PO A千葉 C/PF 4 0 7:17 1:49 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 -3.8
2024-25 B2 A千葉 C/PF 35 0 133:24 3:48 0.8 0.3 1.1 22.5% 0.2 0.7 29.2% 0.1 0.5 12.5% 0.2 0.2 87.5% 0.2 0.6 0.8 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8 0.2 0.3 -1.1
2023-24 PO A千葉 C/PF 4 0 9:15 2:18 0.8 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 -1.0
2023-24 B2 A千葉 C/PF 39 11 265:10 6:47 1.6 0.7 1.8 42.0% 0.7 1.5 50.9% 0.0 0.3 0.0% 0.1 0.2 62.5% 0.2 0.8 1.0 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 0.9 0.2 0.9 2.1
2022-23 PO A千葉 C/PF 6 1 51:24 8:34 3.0 1.2 2.8 41.2% 0.8 1.8 45.5% 0.3 1.0 33.3% 0.3 0.7 50.0% 1.0 0.8 1.8 0.7 0.3 0.8 0.0 0.2 1.7 0.8 3.0 -3.5
2022-23 B2 A千葉 C/PF 25 0 124:09 4:57 1.4 0.5 1.3 36.4% 0.3 1.0 33.3% 0.2 0.4 44.4% 0.2 0.2 100.0% 0.1 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 1.0 0.2 0.6 0.1
2021-22 昇格 A千葉 PF 1 0 3:13 3:13 0.0 0.0 2.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
2021-22 B3RS A千葉 PF 24 0 163:46 6:49 2.6 1.2 2.5 47.5% 0.9 2.0 43.8% 0.3 0.5 63.6% 0.0 0.2 0.0% 0.4 1.3 1.7 0.3 0.5 0.2 0.0 0.1 1.4 0.0 0.1 0.0
2020-21 PO 山形 C/PF 1 0 3:01 3:01 2.0 1.0 1.0 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -5.0
2020-21 B2 山形 C/PF 32 2 210:48 6:35 2.3 0.9 1.8 49.1% 0.8 1.7 49.1% 0.1 0.1 50.0% 0.5 0.6 84.2% 0.5 0.9 1.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 1.6 0.6 1.7 -1.8
2019-20 B1 京都 PF/C 15 0 56:04 3:44 1.7 0.7 1.5 45.5% 0.7 1.4 47.6% 0.0 0.1 0.0% 0.3 0.5 71.4% 0.3 0.8 1.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.5 0.3 1.7 -
2019-20 EC 京都 PF/C 2 0 10:50 5:25 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -1.0 -
2018-19 B1 京都 PF/C 9 0 22:26 2:29 0.7 0.3 0.7 50.0% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.7 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。