15
鶴田 美勇士
Myuji Tsuruta
PF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 長野県 |
| 生年月日 | 1996年6月22日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 110kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島 | PF | 3 | 0 | 12:45 | 4:15 | 3 | 1.0 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.7 | |
| RS | 徳島 | PF | 45 | 0 | 423:23 | 9:24 | 78 | 1.7 | 31 | 64 | 48.4% | 8 | 22 | 36.4% | 8 | 19 | 42.1% | 28 | 38 | 66 | 1.5 | 10 | 0.2 | 19 | 5 | 4 | 5 | 68 | 0 | 2.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.26 | 徳島 VS 東京U | 03:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.04.25 | 徳島 VS 東京U | 03:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.04.24 | 徳島 VS 東京U | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.19 | 徳島 VS 岡山 | 17:32 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.04.18 | 徳島 VS 岡山 | 07:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.04.12 | 立川 VS 徳島 | 12:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.11 | 立川 VS 徳島 | 22:54 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.04.05 | 徳島 VS 埼玉 | 12:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.04 | 徳島 VS 埼玉 | 07:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.21 | 徳島 VS 八王子 | 16:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.03.20 | 徳島 VS 八王子 | 15:27 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.15 | 岐阜 VS 徳島 | 14:38 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.14 | 岐阜 VS 徳島 | 16:01 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.03.08 | 徳島 VS 金沢 | 15:44 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.07 | 徳島 VS 金沢 | 09:30 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.02.28 | 湘南 VS 徳島 | 12:11 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.02.27 | 湘南 VS 徳島 | 07:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.02.23 | 岡山 VS 徳島 | 21:09 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.22 | 岡山 VS 徳島 | 07:57 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.15 | 徳島 VS 山口 | 11:43 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.14 | 徳島 VS 山口 | 08:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.08 | 徳島 VS 立川 | 15:37 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.07 | 徳島 VS 立川 | 11:13 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.01 | 三重 VS 徳島 | 12:21 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.01.31 | 三重 VS 徳島 | 15:01 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.01.25 | 香川 VS 徳島 | 06:20 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.24 | 香川 VS 徳島 | 04:42 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.01.18 | 徳島 VS 東京U | 22:27 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.01.17 | 徳島 VS 東京U | 07:04 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.10 | 八王子 VS 徳島 | 09:52 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.20 | 徳島 VS 新潟 | 07:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.14 | 山口 VS 徳島 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.13 | 山口 VS 徳島 | 08:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.06 | 徳島 VS 湘南 | 03:06 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.22 | 埼玉 VS 徳島 | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.16 | 徳島 VS 岐阜 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.15 | 徳島 VS 岐阜 | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.07 | 品川 VS 徳島 | 03:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.01 | 徳島 VS 東京Z | 05:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.28 | 東京U VS 徳島 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.27 | 東京U VS 徳島 | 06:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | 03:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | 03:13 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 02:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.09.28 | 徳島 VS 三重 | 10:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る