bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > コートハンター
10

ハンター コート

Hunter Cort

PG

出身校 横田ハイスクール
出身地 東京都
生年月日 1999年4月5日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
岐阜 PG 2 0 40:58 20:29 7 3.5 3 11 27.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 5 8 4.0 10 5.0 1 0 0 1 6 0 7.5
RS 岐阜 PG 50 15 1065:55 21:19 233 4.7 103 205 50.2% 1 7 14.3% 26 45 57.8% 63 143 206 4.1 217 4.3 85 58 3 23 127 0 10.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.27 岩手 VS 岐阜 17:22 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 5 0 0 2
2025.04.26 岩手 VS 岐阜 23:36 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 8 1 0 0 0 1 0 0 13
2025.04.20 新潟 VS 岐阜 25:23 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 6 0 1 0 0 1 0 0 15
2025.04.19 新潟 VS 岐阜 16:58 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1
2025.04.13 岐阜 VS 東京U 21:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 6 2 0 0 0 1 0 0 10
2025.04.12 岐阜 VS 東京U 09:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 3
2025.04.06 岐阜 VS 品川 23:34 2 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 11 0 2 0 1 5 0 0 13
2025.04.05 岐阜 VS 品川 22:25 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 4 3 2 0 0 2 4 0 0 9
2025.03.30 八王子 VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.29 八王子 VS 岐阜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 岡山 VS 岐阜 35:18 19 8 11 72.7% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 8 8 6 3 3 0 0 3 0 0 29
2025.03.22 岡山 VS 岐阜 24:28 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 3 8 9 2 4 0 0 3 0 0 18
2025.03.16 岐阜 VS 金沢 17:59 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 2 0 0 1 2 0 0 4
2025.03.15 岐阜 VS 金沢 22:59 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 1 3 0 0 3 0 0 17
2025.03.09 岐阜 VS 東京Z 24:06 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 4 0 0 2 0 0 13
2025.03.08 岐阜 VS 東京Z 18:32 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 14
2025.03.02 香川 VS 岐阜 14:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3
2025.03.01 香川 VS 岐阜 21:49 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 7 4 2 0 1 3 0 0 12
2025.02.23 立川 VS 岐阜 20:17 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 8 1 0 0 1 4 0 0 14
2025.02.22 立川 VS 岐阜 17:07 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 4 0 0 1 3 0 0 3
2025.02.16 岐阜 VS 山口 19:27 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 4 1 1 0 1 4 0 0 12
2025.02.15 岐阜 VS 山口 21:23 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 2 1 3 0 1 4 0 0 15
2025.02.09 三重 VS 岐阜 19:38 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 5 1 1 0 1 3 0 0 10
2025.02.08 三重 VS 岐阜 19:24 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 2 3 0 0 3 0 0 14
2025.02.02 徳島 VS 岐阜 22:46 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 2 3 0 0 2 0 0 8
2025.02.01 徳島 VS 岐阜 19:11 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 0 1 0 0 2 0 0 14
2025.01.19 岐阜 VS 新潟 23:58 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 5
2025.01.18 岐阜 VS 新潟 20:19 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 2 0 1 0 2 0 0 0 9
2025.01.12 岐阜 VS 八王子 22:24 10 4 12 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 5 8 5 4 2 0 2 0 0 0 11
2025.01.11 岐阜 VS 八王子 16:47 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 3 0 0 0 3 0 0 8
2024.12.22 岩手 VS 岐阜 32:32 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 6 6 10 4 1 0 0 5 0 0 14
2024.12.21 岩手 VS 岐阜 28:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 9 2 0 1 0 3 0 0 17
2024.12.15 東京U VS 岐阜 33:25 1 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 7 5 4 0 0 4 0 0 9
2024.12.14 東京U VS 岐阜 29:06 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 6 5 1 0 1 4 0 0 8
2024.12.08 岐阜 VS 湘南 23:01 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 3 2 0 1 2 0 0 8
2024.12.07 岐阜 VS 湘南 17:57 11 5 5 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 5 6 1 0 0 1 0 3 0 0 19
2024.12.01 埼玉 VS 岐阜 21:20 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 5 1 1 0 0 3 0 0 16
2024.11.30 埼玉 VS 岐阜 22:44 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 4 2 0 1 3 0 0 15
2024.11.24 岐阜 VS 三重 19:03 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 3 0 0 3
2024.11.23 岐阜 VS 三重 21:23 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 1 4 5 4 2 2 0 0 1 0 0 9
2024.11.17 岐阜 VS 徳島 15:10 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 6 0 1 1 0 4 0 0 18
2024.11.16 岐阜 VS 徳島 32:12 9 4 6 66.7% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 2 4 6 4 1 0 0 0 3 0 0 14
2024.11.10 金沢 VS 岐阜 21:21 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 1 3 0 0 2
2024.11.09 金沢 VS 岐阜 16:22 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 3 0 0 2
2024.11.03 岐阜 VS 岩手 26:18 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 4 3 0 0 2 0 0 11
2024.11.02 岐阜 VS 岩手 22:18 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 4 4 0 0 0 1 0 0 12
2024.10.27 山口 VS 岐阜 24:08 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 10 1 0 0 1 2 0 0 14
2024.10.26 山口 VS 岐阜 14:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 3 0 0 6
2024.10.20 岐阜 VS 立川 19:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0 0 4
2024.10.19 岐阜 VS 立川 14:53 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 4
2024.10.06 横浜EX VS 岐阜 21:52 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 1 0 0 10
2024.10.05 横浜EX VS 岐阜 13:22 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0
2024.09.29 岐阜 VS 岡山 18:10 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 0 0 1 3 0 0 7
2024.09.28 岐阜 VS 岡山 15:40 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -