10
ハンター コート
Hunter Cort
PG
| 出身校 | 横田ハイスクール |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1999年4月5日 |
| 身長(cm) | 190cm |
| 体重(kg) | 85kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 徳島 | PG | 8 | 0 | 152:49 | 19:06 | 30 | 3.8 | 15 | 25 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 17 | 24 | 3.0 | 33 | 4.1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 21 | 0 | 9.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | 14:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 17:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | 20:02 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | 18:27 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 22:14 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 24:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.09.28 | 徳島 VS 三重 | 21:07 | 10 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 2025.09.27 | 徳島 VS 三重 | 15:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る