bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > コートハンター
10

ハンター コート

Hunter Cort

PG

出身校 横田ハイスクール
出身地 東京都
生年月日 1999年4月5日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
徳島 PG 3 0 53:51 17:57 12 4.0 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 12 9 21 7.0 6 2.0 5 1 1 1 8 0 10.3
RS 徳島 PG 52 6 738:02 14:11 154 3.0 72 116 62.1% 0 2 0.0% 10 24 41.7% 46 90 136 2.6 142 2.7 53 31 3 11 102 0 6.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 徳島 VS 東京U 18:03 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 6 10 3 2 0 1 0 3 0 0 11
2026.04.25 徳島 VS 東京U 17:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 3 9 1 2 1 0 0 3 0 0 10
2026.04.24 徳島 VS 東京U 17:53 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 10
2026.04.19 徳島 VS 岡山 20:18 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 2 0 0 6
2026.04.18 徳島 VS 岡山 16:23 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 12
2026.04.12 立川 VS 徳島 19:28 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 2 0 0 11
2026.04.11 立川 VS 徳島 18:15 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 2 4 7 1 1 0 0 2 0 0 13
2026.04.05 徳島 VS 埼玉 14:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 3 0 0 5
2026.04.04 徳島 VS 埼玉 08:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 11
2026.03.21 徳島 VS 八王子 12:09 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 8
2026.03.20 徳島 VS 八王子 12:29 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 2 1 0 0 0 4 0 0 5
2026.03.15 岐阜 VS 徳島 08:16 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1
2026.03.14 岐阜 VS 徳島 11:47 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 8
2026.03.08 徳島 VS 金沢 16:07 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 1 0 0 8
2026.03.07 徳島 VS 金沢 19:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 3
2026.02.28 湘南 VS 徳島 20:19 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 0 5 1 2 1 0 0 2 0 0 5
2026.02.27 湘南 VS 徳島 26:40 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 4 2 0 0 0 3 0 0 14
2026.02.23 岡山 VS 徳島 10:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0 6
2026.02.22 岡山 VS 徳島 07:07 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 4
2026.02.15 徳島 VS 山口 16:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 4 5 7 0 0 0 0 2 0 0 12
2026.02.14 徳島 VS 山口 09:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2
2026.02.08 徳島 VS 立川 06:18 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2026.02.07 徳島 VS 立川 08:17 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 4
2026.02.01 三重 VS 徳島 13:36 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 2 1 0 0 3 0 0 8
2026.01.31 三重 VS 徳島 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2026.01.25 香川 VS 徳島 18:19 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 0 0 1 3 0 0 2
2026.01.24 香川 VS 徳島 16:03 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 7
2026.01.18 徳島 VS 東京U 22:30 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 1 4 0 0 5
2026.01.17 徳島 VS 東京U 10:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 1 0 0 2 0 0 6
2026.01.10 八王子 VS 徳島 07:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 0 0 0 2 0 0 1
2026.01.09 八王子 VS 徳島 12:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 0 0 0 0 2 0 0 11
2025.12.21 徳島 VS 新潟 15:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2025.12.20 徳島 VS 新潟 13:22 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 2 1 0 2 0 0 15
2025.12.14 山口 VS 徳島 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -2
2025.12.13 山口 VS 徳島 10:05 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 4 5 3 1 0 0 0 2 0 0 12
2025.12.07 徳島 VS 湘南 07:51 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 4 0 0 7
2025.12.06 徳島 VS 湘南 07:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.11.23 埼玉 VS 徳島 06:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1
2025.11.22 埼玉 VS 徳島 05:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.16 徳島 VS 岐阜 14:49 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 7
2025.11.15 徳島 VS 岐阜 16:54 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 5
2025.11.08 品川 VS 徳島 14:22 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 1 0 0 0 3 0 0 6
2025.11.07 品川 VS 徳島 11:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 3 0 0 0 1 0 0 4
2025.11.02 徳島 VS 東京Z 15:19 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 5 1 1 0 0 4 0 0 15
2025.11.01 徳島 VS 東京Z 20:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 0 1 0 0 5 0 0 11
2025.10.28 東京U VS 徳島 17:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 2 1 0 1 2 0 0 6
2025.10.27 東京U VS 徳島 14:07 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.10.19 金沢 VS 徳島 14:29 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 3 0 0 1
2025.10.18 金沢 VS 徳島 17:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 4 0 0 3 0 0 7
2025.10.12 徳島 VS 香川 20:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 3 0 0 6
2025.10.11 徳島 VS 香川 18:27 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 5 2 2 0 0 2 0 0 11
2025.10.05 新潟 VS 徳島 22:14 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 6 2 3 0 0 3 0 0 15
2025.10.04 新潟 VS 徳島 24:13 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 12 2 0 0 1 2 0 0 11
2025.09.28 徳島 VS 三重 21:07 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 3 0 0 2 0 0 19
2025.09.27 徳島 VS 三重 15:00 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 3 0 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -