14
綱井 勇介
Yusuke Tsunai
PG
| 出身校 | 明治大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1996年4月4日 |
| 身長(cm) | 185cm |
| 体重(kg) | 82kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 徳島 | PG | 8 | 1 | 93:12 | 11:39 | 14 | 1.8 | 4 | 16 | 25.0% | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 15 | 1.9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | 06:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 12:43 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | 17:13 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | 03:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 12:08 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 09:18 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.28 | 徳島 VS 三重 | ◯ | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.09.27 | 徳島 VS 三重 | 15:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る