14
綱井 勇介
Yusuke Tsunai
PG
| 出身校 | 明治大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1996年4月4日 |
| 身長(cm) | 185cm |
| 体重(kg) | 82kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 徳島 | PG | 20 | 12 | 300:12 | 15:00 | 53 | 2.7 | 16 | 55 | 29.1% | 13 | 47 | 27.7% | 8 | 12 | 66.7% | 6 | 22 | 28 | 1.4 | 54 | 2.7 | 21 | 6 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 徳島 VS 湘南 | 12:27 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.06 | 徳島 VS 湘南 | ◯ | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.11.23 | 埼玉 VS 徳島 | ◯ | 20:28 | 7 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.11.22 | 埼玉 VS 徳島 | ◯ | 18:51 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.11.16 | 徳島 VS 岐阜 | ◯ | 13:57 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.11.15 | 徳島 VS 岐阜 | ◯ | 15:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.11.08 | 品川 VS 徳島 | ◯ | 23:02 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2025.11.07 | 品川 VS 徳島 | ◯ | 15:09 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.11.02 | 徳島 VS 東京Z | ◯ | 15:21 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.11.01 | 徳島 VS 東京Z | ◯ | 15:54 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.10.28 | 東京U VS 徳島 | ◯ | 22:22 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.10.27 | 東京U VS 徳島 | ◯ | 19:57 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | 06:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | 12:43 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | 17:13 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | 03:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | 12:08 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | 09:18 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.09.28 | 徳島 VS 三重 | ◯ | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.09.27 | 徳島 VS 三重 | 15:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る