bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > 岩松永太郎
13

岩松 永太郎

Eitaro Iwamatsu

SG

出身校 東海大学
出身地 熊本県
生年月日 1995年7月30日
身長(cm) 179cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
岐阜 PG 2 2 47:26 23:43 21 10.5 6 10 60.0% 6 9 66.7% 3 3 100.0% 2 4 6 3.0 5 2.5 2 1 0 0 3 0 13.5
RS 岐阜 PG 52 26 1163:09 22:22 386 7.4 129 353 36.5% 91 279 32.6% 37 58 63.8% 21 56 77 1.5 63 1.2 38 48 0 10 108 0 5.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.27 岩手 VS 岐阜 24:59 12 3 4 75.0% 3 3 100.0% 3 3 100.0% 1 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 18
2025.04.26 岩手 VS 岐阜 22:27 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 9
2025.04.20 新潟 VS 岐阜 24:04 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2025.04.19 新潟 VS 岐阜 19:46 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 4 0 0 8
2025.04.13 岐阜 VS 東京U 26:36 8 3 10 30.0% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 2 0 0 3 0 0 4
2025.04.12 岐阜 VS 東京U 26:54 19 7 11 63.6% 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 15
2025.04.06 岐阜 VS 品川 23:02 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 2 0 0 2 0 0 15
2025.04.05 岐阜 VS 品川 28:11 8 3 10 30.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 4
2025.03.30 八王子 VS 岐阜 23:07 9 2 7 28.6% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5
2025.03.29 八王子 VS 岐阜 12:57 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 -4
2025.03.23 岡山 VS 岐阜 25:39 11 3 8 37.5% 2 7 28.6% 3 5 60.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3
2025.03.22 岡山 VS 岐阜 21:25 3 1 10 10.0% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 4 4 0 3 0 0 1 2 0 0 -5
2025.03.16 岐阜 VS 金沢 22:52 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 4 0 0 0 0 3 0 0 9
2025.03.15 岐阜 VS 金沢 19:09 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2025.03.09 岐阜 VS 東京Z 25:22 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -5
2025.03.08 岐阜 VS 東京Z 22:02 11 3 7 42.9% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 9
2025.03.02 香川 VS 岐阜 27:41 5 1 8 12.5% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 -2
2025.03.01 香川 VS 岐阜 24:36 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 3
2025.02.23 立川 VS 岐阜 22:23 18 5 10 50.0% 5 10 50.0% 3 3 100.0% 2 2 4 2 1 1 0 0 2 0 0 19
2025.02.22 立川 VS 岐阜 21:43 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2025.02.16 岐阜 VS 山口 21:09 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2025.02.15 岐阜 VS 山口 21:14 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2
2025.02.09 三重 VS 岐阜 17:36 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7
2025.02.08 三重 VS 岐阜 22:09 14 5 9 55.6% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 13
2025.02.02 徳島 VS 岐阜 22:46 6 3 7 42.9% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 5
2025.02.01 徳島 VS 岐阜 18:32 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 8
2025.01.19 岐阜 VS 新潟 22:59 12 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 4 25.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 10
2025.01.18 岐阜 VS 新潟 16:22 3 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2025.01.12 岐阜 VS 八王子 22:52 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2025.01.11 岐阜 VS 八王子 16:56 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2024.12.22 岩手 VS 岐阜 18:10 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 1 2 2 0 3 0 0 3 0 0 12
2024.12.21 岩手 VS 岐阜 16:04 7 1 4 25.0% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 3
2024.12.15 東京U VS 岐阜 19:38 5 2 7 28.6% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3
2024.12.14 東京U VS 岐阜 19:56 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 2 0 1 2 0 0 6
2024.12.08 岐阜 VS 湘南 19:52 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1
2024.12.07 岐阜 VS 湘南 20:20 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1
2024.12.01 埼玉 VS 岐阜 18:53 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 1 0 0 14
2024.11.30 埼玉 VS 岐阜 22:41 5 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2
2024.11.24 岐阜 VS 三重 27:08 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 4
2024.11.23 岐阜 VS 三重 21:23 12 3 7 42.9% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 11
2024.11.17 岐阜 VS 徳島 19:53 15 5 11 45.5% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 10
2024.11.16 岐阜 VS 徳島 37:41 9 3 10 30.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 2 0 0 6
2024.11.10 金沢 VS 岐阜 21:46 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2
2024.11.09 金沢 VS 岐阜 28:59 14 5 13 38.5% 3 8 37.5% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 3 0 0 2 0 0 11
2024.11.03 岐阜 VS 岩手 28:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 4 0 0 6
2024.11.02 岐阜 VS 岩手 31:56 14 5 14 35.7% 3 10 30.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 5
2024.10.27 山口 VS 岐阜 27:21 9 2 10 20.0% 2 10 20.0% 3 6 50.0% 0 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 4
2024.10.26 山口 VS 岐阜 25:47 15 5 10 50.0% 4 7 57.1% 1 5 20.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 9
2024.10.20 岐阜 VS 立川 28:58 15 6 9 66.7% 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 1 3 0 0 18
2024.10.19 岐阜 VS 立川 23:51 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 4
2024.10.06 横浜EX VS 岐阜 15:40 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 5
2024.10.05 横浜EX VS 岐阜 20:04 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 3
2024.09.29 岐阜 VS 岡山 14:15 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0
2024.09.28 岐阜 VS 岡山 14:27 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -