bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > 岩松永太郎
13

岩松 永太郎

Eitaro Iwamatsu

SG

出身校 東海大学
出身地 熊本県
生年月日 1995年7月30日
身長(cm) 179cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.07 岐阜 VS 徳島 25:39 15 5 12 41.7% 4 10 40.0% 1 3 33.3% 1 2 3 2 2 1 0 0 2 0 0 10
2024.04.06 岐阜 VS 徳島 19:28 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -4
2024.03.30 湘南 VS 岐阜 26:38 17 5 10 50.0% 4 8 50.0% 3 3 100.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 18
2024.03.29 湘南 VS 岐阜 23:06 12 4 7 57.1% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 12
2024.03.23 東京Z VS 岐阜 22:31 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 0 5 0 0 6
2024.03.22 東京Z VS 岐阜 29:04 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 3 0 0 4
2024.03.17 岐阜 VS 鹿児島 23:10 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 4 0 0 11
2024.03.16 岐阜 VS 鹿児島 20:20 8 3 12 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2
2024.03.09 金沢 VS 岐阜 26:48 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 6
2024.03.08 金沢 VS 岐阜 24:57 12 4 10 40.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 9
2024.03.03 岐阜 VS 八王子 15:37 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 3
2024.03.02 岐阜 VS 八王子 14:22 9 2 3 66.7% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 7
2024.02.25 東京U VS 岐阜 19:16 17 5 11 45.5% 5 9 55.6% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 3 0 0 3 0 0 17
2024.02.24 東京U VS 岐阜 13:34 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2
2024.02.18 岐阜 VS 横浜EX 19:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 3 0 0 6
2024.02.17 岐阜 VS 横浜EX 20:51 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 7
2024.02.11 立川 VS 岐阜 18:51 7 2 7 28.6% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2024.02.10 立川 VS 岐阜 21:29 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2024.02.04 岐阜 VS 金沢 12:54 10 4 6 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 12
2024.02.03 岐阜 VS 金沢 20:02 17 6 10 60.0% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 3 0 1 3 0 0 17
2024.01.28 岐阜 VS 埼玉 22:53 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 4
2024.01.27 岐阜 VS 埼玉 11:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.01.21 豊田合成 VS 岐阜 16:45 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 3 0 0 -2
2024.01.20 豊田合成 VS 岐阜 25:00 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0 2
2024.01.14 岐阜 VS 山口 23:22 10 4 10 40.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 1 0 1 3 0 0 6
2024.01.13 岐阜 VS 山口 13:22 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2
2023.12.30 香川 VS 岐阜 30:45 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 -6
2023.12.29 香川 VS 岐阜 16:37 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 10
2023.12.24 岐阜 VS 立川 31:06 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 1 5 0 0 6
2023.12.23 岐阜 VS 立川 19:02 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
2023.12.17 岐阜 VS 東京Z 13:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.16 岐阜 VS 東京Z 20:12 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2023.12.10 鹿児島 VS 岐阜 31:29 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 2 0 1 2 0 0 -1
2023.12.09 鹿児島 VS 岐阜 34:19 12 5 6 83.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 0 12
2023.12.03 岐阜 VS 岡山 16:24 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2023.12.02 岐阜 VS 岡山 23:31 9 3 10 30.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 1 3 0 0 5
2023.11.25 八王子 VS 岐阜 06:03 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2023.11.24 八王子 VS 岐阜 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.19 岐阜 VS 福井 17:20 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 6
2023.11.18 岐阜 VS 福井 25:00 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 4
2023.11.11 品川 VS 岐阜 25:44 12 4 10 40.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 9
2023.11.10 品川 VS 岐阜 29:13 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 3 0 2 2 0 0 1
2023.11.05 岐阜 VS 東京U 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 岐阜 VS 東京U 08:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.10.29 徳島 VS 岐阜 18:17 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2023.10.28 徳島 VS 岐阜 13:04 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.22 岡山 VS 岐阜 15:54 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 7
2023.10.21 岡山 VS 岐阜 26:51 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 6
2023.10.15 岐阜 VS 三重 15:20 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 0 6
2023.10.14 岐阜 VS 三重 06:54 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.10.08 福井 VS 岐阜 06:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.10.07 福井 VS 岐阜 11:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -