0
ルーズベルト・アダムス
Roosevelt Adams
SF
| 出身地 | PHILIPPINES |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年5月22日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | アジア特別枠 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 徳島 | SF | 8 | 8 | 186:09 | 23:16 | 85 | 10.6 | 33 | 70 | 47.1% | 13 | 36 | 36.1% | 6 | 9 | 66.7% | 9 | 29 | 38 | 4.8 | 6 | 0.8 | 8 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 26:28 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 28:14 | 20 | 7 | 10 | 70.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 18:30 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 27:06 | 15 | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | ◯ | 21:50 | 9 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | ◯ | 16:01 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.09.28 | 徳島 VS 三重 | ◯ | 25:27 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.09.27 | 徳島 VS 三重 | ◯ | 22:33 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る