21
デイビッド・コンゴロー
David Kongolo
C
| 出身校 | 日本大学 |
|---|---|
| 出身地 | コンゴ民主共和国 |
| 生年月日 | 2002年6月4日 |
| 身長(cm) | 206cm |
| 体重(kg) | 115kg |
| リーグ登録国籍 | 留学実績 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 徳島 | C | 3 | 0 | 39:11 | 13:03 | 12 | 4.0 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 14 | 14 | 4.7 | 1 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 徳島 VS 湘南 | 17:44 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.12.06 | 徳島 VS 湘南 | 15:10 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.11.08 | 品川 VS 徳島 | 06:17 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る