bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > マーティンジョシュ
32

ジョシュ・マーティン

Joshua Martin

PF

出身校 サンタクララ大学
出身地 アメリカ
生年月日 1995年10月6日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 104kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 徳島 PF 11 4 271:38 24:41 106 9.6 36 78 46.2% 9 17 52.9% 25 54 46.3% 35 74 109 9.9 10 0.9 18 4 1 6 22 0 12.8
B2 青森 17 0 247:20 14:32 76 4.5 31 67 46.3% 3 14 21.4% 11 26 42.3% 20 62 82 4.8 6 0.4 15 13 1 3 29 21 101

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.01.25 徳島 VS 湘南 30:27 12 5 8 62.5% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 6 8 2 3 1 0 1 4 0 0 16
2025.01.18 東京Z VS 徳島 35:13 15 5 11 45.5% 2 3 66.7% 3 9 33.3% 7 8 15 4 3 0 0 0 2 0 0 19
2025.01.17 東京Z VS 徳島 16:32 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 2 6 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2025.01.11 横浜EX VS 徳島 22:09 9 2 4 50.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 2 7 9 1 2 0 0 0 0 0 0 15
2025.01.10 横浜EX VS 徳島 24:44 5 0 3 0.0% 0 0 0.0% 5 16 31.3% 4 11 15 1 1 0 0 0 2 0 0 6
2024.12.30 香川 VS 徳島 29:41 19 7 13 53.8% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 1 9 10 1 1 0 0 1 3 0 0 22
2024.12.29 香川 VS 徳島 14:51 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 4 0 0 8
2024.12.22 徳島 VS 八王子 29:29 8 3 7 42.9% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 4 6 10 0 3 0 0 0 2 0 0 8
2024.12.21 徳島 VS 八王子 29:48 15 6 18 33.3% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 9 10 19 0 2 0 0 4 2 0 0 18
2024.12.08 徳島 VS 香川 19:35 11 5 8 62.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 8 10 0 1 0 0 0 1 0 0 16
2024.12.07 徳島 VS 香川 19:09 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 1 1 1 0 2 0 0 10
2024.11.30 福岡 VS 青森 07:37 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 0 -2
2024.11.29 福岡 VS 青森 16:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 2 0 0 1 0 6
2024.11.24 A千葉 VS 青森 18:17 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 2 4 0 -5
2024.11.23 A千葉 VS 青森 12:56 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 3 3 0 0 1 1 2
2024.11.17 青森 VS 信州 18:10 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 1 0 0 5 0 6
2024.11.16 青森 VS 信州 09:34 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 2 4 6 0 0 0 0 0 1 2 2
2024.11.10 青森 VS 静岡 19:36 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 1 10
2024.11.09 青森 VS 静岡 13:23 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 1 0 3
2024.11.03 福島 VS 青森 08:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2024.11.02 福島 VS 青森 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 -1
2024.10.27 青森 VS 山形 26:54 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 6 16 22 0 2 2 0 0 1 1 33
2024.10.26 青森 VS 山形 18:45 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 8 10 1 0 0 0 1 1 1 16
2024.10.23 青森 VS 福井 14:24 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 7 8 0 0 1 1 0 1 5 15
2024.10.20 信州 VS 青森 12:08 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 0 1 6
2024.10.19 信州 VS 青森 15:49 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 0 0 1 0 0 1 2 10
2024.10.13 青森 VS 富山 17:27 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 5 0
2024.10.12 青森 VS 富山 12:39 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 4.5 4.8 0.4 0.8 0.1 46.3% 21.4% 42.3%