6
古河 ウェスリー
Wesley Furukawa
PF
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1999年5月16日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @wesley_furukawa |
経歴 | 2021-22 横浜エクセレンス 特別指定選手 2022-24 横浜エクセレンス 2024- 徳島ガンバロウズ |
ニックネーム | ウェス |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.07 | 横浜EX VS 三重 | ◯ | 14:37 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024.04.06 | 横浜EX VS 三重 | ◯ | 13:14 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2024.03.10 | 東京Z VS 横浜EX | 02:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2024.03.09 | 東京Z VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.03 | 香川 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.02 | 香川 VS 横浜EX | 05:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
2024.02.24 | 横浜EX VS 徳島 | 04:11 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.02.23 | 横浜EX VS 徳島 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024.02.12 | 横浜EX VS 埼玉 | 06:07 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2024.02.11 | 横浜EX VS 埼玉 | 05:11 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2024.01.29 | 横浜EX VS 東京U | 05:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2024.01.28 | 横浜EX VS 東京U | 08:11 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024.01.21 | 横浜EX VS 鹿児島 | 15:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.01.20 | 横浜EX VS 鹿児島 | 05:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2024.01.13 | 品川 VS 横浜EX | 19:37 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2024.01.12 | 品川 VS 横浜EX | 13:41 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2024.01.06 | 横浜EX VS 八王子 | 16:34 | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
2024.01.05 | 横浜EX VS 八王子 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.12.23 | 横浜EX VS 岡山 | 10:56 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2023.12.22 | 横浜EX VS 岡山 | 10:19 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2023.12.09 | 横浜EX VS 福井 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.12.03 | 山口 VS 横浜EX | 11:50 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2023.12.02 | 山口 VS 横浜EX | 15:40 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023.11.25 | 横浜EX VS 品川 | 06:23 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2023.11.19 | 豊田合成 VS 横浜EX | 05:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.11.18 | 豊田合成 VS 横浜EX | 06:55 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2023.11.12 | 金沢 VS 横浜EX | 08:57 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.11 | 金沢 VS 横浜EX | 14:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2023.11.05 | 横浜EX VS 東京Z | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.11.04 | 横浜EX VS 東京Z | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.28 | 横浜EX VS 香川 | 10:39 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2023.10.27 | 横浜EX VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.10.07 | 徳島 VS 横浜EX | 02:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.06 | 徳島 VS 横浜EX | 03:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|