bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > 大﨑翔太
24

大﨑 翔太

Shota Osaki

SF

出身校 中央大学
出身地 島根県
生年月日 1998年1月23日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @shoota_02
Instagramアカウント @shooota__24
経歴 2019-2020.7 島根スサノオマジック
2020.7-2021 愛媛オレンジバイキングス※期限付移籍
2021-23 横浜エクセレンス※期限付移籍
2023-24 岩手ビッグブルズ
2024- 徳島ガンバロウズ
ニックネーム ショータ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 徳島 SF 23 12 308:58 13:26 76 3.3 28 70 40.0% 12 42 28.6% 8 11 72.7% 16 26 42 1.8 6 0.3 12 5 2 3 42 0 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.12.22 徳島 VS 八王子 01:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.12.21 徳島 VS 八王子 09:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.12.08 徳島 VS 香川 16:16 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3
2024.12.07 徳島 VS 香川 05:15 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024.12.01 三重 VS 徳島 01:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2024.11.30 三重 VS 徳島 09:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2024.11.24 徳島 VS 新潟 13:32 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2024.11.23 徳島 VS 新潟 22:15 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 2
2024.11.17 岐阜 VS 徳島 10:27 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 5
2024.11.16 岐阜 VS 徳島 28:19 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 3 5 8 1 0 0 0 0 3 0 0 9
2024.11.10 立川 VS 徳島 20:09 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 4
2024.11.09 立川 VS 徳島 18:10 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 10
2024.11.03 徳島 VS 山口 14:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2024.11.02 徳島 VS 山口 20:47 7 1 2 50.0% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 8
2024.10.26 湘南 VS 徳島 14:45 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 3 1 0 0 3 0 0 7
2024.10.25 湘南 VS 徳島 13:21 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8
2024.10.20 徳島 VS 東京U 14:28 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2024.10.19 徳島 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.13 徳島 VS 品川 17:45 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0 4
2024.10.12 徳島 VS 品川 17:17 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0
2024.10.06 岡山 VS 徳島 13:11 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
2024.10.05 岡山 VS 徳島 11:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2024.09.29 徳島 VS 東京Z 05:40 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.09.28 徳島 VS 東京Z 09:16 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -