bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > 大﨑翔太
24

大﨑 翔太

Shota Osaki

SF

出身校 中央大学
出身地 島根県
生年月日 1998年1月23日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @shoota_02
Instagramアカウント @shooota__24
経歴 2019-2020.7 島根スサノオマジック
2020.7-2021 愛媛オレンジバイキングス※期限付移籍
2021-23 横浜エクセレンス※期限付移籍
2023-24 岩手ビッグブルズ
2024- 徳島ガンバロウズ
ニックネーム ショータ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 岩手 SG/SF 40 1 237:44 5:56 57 1.4 22 72 30.6% 10 40 25.0% 3 3 100.0% 7 18 25 0.6 6 0.2 7 6 2 5 25 5 14

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.14 山形 VS 岩手 13:16 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2024.04.13 山形 VS 岩手 12:06 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 -4
2024.04.07 岩手 VS A千葉 01:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.06 岩手 VS A千葉 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 岩手 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 岩手 VS 新潟 03:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2
2024.03.27 山形 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 岩手 VS 越谷 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 岩手 VS 越谷 05:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.03.20 滋賀 VS 岩手 23:50 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 2 1 0 3 0 2
2024.03.19 滋賀 VS 岩手 08:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -3
2024.03.10 岩手 VS 青森 09:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.09 岩手 VS 青森 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 奈良 VS 岩手 09:53 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 3
2024.03.02 奈良 VS 岩手 13:56 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 3
2024.02.24 福岡 VS 岩手 11:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.23 福岡 VS 岩手 11:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 03:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 03:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.02.11 岩手 VS 福島 01:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.10 岩手 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 越谷 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 越谷 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 岩手 VS 山形 02:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.01.28 神戸 VS 岩手 03:55 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 神戸 VS 岩手 03:17 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.21 福島 VS 岩手 02:56 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.20 福島 VS 岩手 01:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.01.07 岩手 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 岩手 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 A千葉 VS 岩手 07:10 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 6
2023.12.23 A千葉 VS 岩手 03:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.20 岩手 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 岩手 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 岩手 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 越谷 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 越谷 VS 岩手 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.12.03 新潟 VS 岩手 01:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2023.12.02 新潟 VS 岩手 03:58 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
2023.11.26 岩手 VS 奈良 09:55 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.25 岩手 VS 奈良 00:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2023.11.19 福島 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.18 福島 VS 岩手 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 岩手 VS 神戸 06:35 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.11.11 岩手 VS 神戸 00:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 岩手 VS 福岡 08:39 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
2023.11.04 岩手 VS 福岡 17:20 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2023.10.29 熊本 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 熊本 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.25 滋賀 VS 岩手 08:27 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2023.10.22 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 岩手 VS 静岡 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.10.15 岩手 VS A千葉 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 岩手 VS A千葉 04:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.10.08 青森 VS 岩手 09:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.07 青森 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 岩手 1.4 0.6 0.2 0.2 0.1 30.6% 25.0% 100.0%