PLAYERS 選手
塚本 雄貴
#2

塚本 雄貴

YUTAKA TSUKAMOTO PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    177cm / 74kg

  • 生年月日

    1997年1月2日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    神奈川県

  • 出身校

    専修大学

  • クラブ所属履歴

    2018-19 八王子ビートレインズ 特別指定選手(現:東京八王子ビートレインズ)→2019-20 八王子ビートレインズ→2020-21 東京サンレーヴス(現:しながわシティバスケットボールクラブ)→2021-23 横浜エクセレンス→2023- 徳島ガンバロウズ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

Q&A

  • ○○キャプテン

    チーム副キャプテン

  • 血液型

    B型

  • ニックネーム

    ゆたか

  • マイブーム・趣味

    カメラ、コーヒー

  • 特技・資格

    なし

  • 自分の武器

    アシスト

  • 背番号の由来

    いつかつけてみたかった番号だったのと、カイリーアービングが昔つけていたのが2番だったから

  • 今シーズンの公約(バスケット)

    毎日成長

  • 今シーズンの公約(プライベート)

    徳島の魅力をもっと見つける

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 徳島 PG 3 3 65:48 21:56 4.7 1.3 5.0 26.7% 1.0 2.7 37.5% 0.3 2.3 14.3% 1.7 1.7 100.0% 1.0 1.3 2.3 4.3 1.3 0.7 0.0 0.3 4.3 0.0 2.3 0.0
2023-24 B3RS 徳島 PG 51 48 1438:32 28:12 7.7 2.8 6.3 44.6% 1.8 3.4 52.9% 1.0 3.0 35.1% 1.0 1.4 74.3% 0.5 1.8 2.3 4.7 2.2 1.0 0.1 0.2 2.4 0.0 0.2 0.0
2025-26 B3RS 徳島 PG 52 31 796:38 15:19 5.7 2.0 4.9 40.6% 1.0 2.4 42.4% 1.0 2.5 38.8% 0.8 1.1 76.4% 0.4 0.7 1.1 3.2 1.5 0.6 0.0 0.1 2.5 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3RS 徳島 PG 52 30 1225:52 23:34 5.9 2.1 5.4 38.2% 1.2 2.4 50.4% 0.8 3.0 28.4% 1.0 1.4 69.4% 0.3 1.7 2.0 4.7 1.9 0.7 0.0 0.1 2.3 0.0 0.1 0.0
2023-24 B3PO 徳島 PG 4 4 105:38 26:24 7.5 2.0 7.0 28.6% 1.0 3.0 33.3% 1.0 4.0 25.0% 2.5 3.3 76.9% 0.3 1.5 1.8 4.0 1.5 0.0 0.0 0.3 3.0 0.0 1.5 0.0
2022-23 B3RS 横浜EX PG 49 0 652:54 13:19 3.4 1.1 3.2 35.0% 0.7 1.6 46.8% 0.4 1.6 23.8% 0.8 0.9 84.4% 0.3 1.0 1.3 1.5 0.8 0.4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.1 0.0
2021-22 B3RS 横浜EX PG 48 27 959:49 19:59 5.0 1.7 4.4 39.0% 1.1 2.4 45.3% 0.6 1.9 31.2% 0.9 1.4 67.2% 0.4 1.2 1.6 3.0 1.6 0.5 0.0 0.2 2.0 0.0 0.1 0.0
2019-20 B3RS 八王子 PG 25 13 216:02 8:38 1.5 0.6 2.2 25.9% 0.4 1.2 33.3% 0.2 1.0 16.7% 0.2 0.4 45.5% 0.2 0.6 0.8 1.4 0.6 0.3 0.0 0.0 1.1 0.0 1.6 -
2019-20 EC 八王子 PG 2 0 8:07 4:03 1.0 0.5 0.5 100.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 -
2018-19 入替 八王子 PG 1 0 3:22 3:22 3.0 1.0 3.0 33.3% 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 0.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 -
2018-19 B2 八王子 PG 13 0 43:15 3:19 0.6 0.2 1.2 13.3% 0.2 0.6 25.0% 0.0 0.5 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.2 0.3 0.5 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。