2
塚本 雄貴
Yutaka Tsukamoto
PG
| 出身校 | 専修大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1997年1月2日 |
| 身長(cm) | 177cm |
| 体重(kg) | 74kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 徳島 | PG | 18 | 7 | 227:24 | 12:38 | 84 | 4.7 | 28 | 74 | 37.8% | 14 | 36 | 38.9% | 14 | 19 | 73.7% | 2 | 14 | 16 | 0.9 | 51 | 2.8 | 24 | 10 | 0 | 2 | 35 | 0 | 4.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.23 | 埼玉 VS 徳島 | 13:20 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.11.22 | 埼玉 VS 徳島 | 15:17 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.16 | 徳島 VS 岐阜 | 14:20 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.11.15 | 徳島 VS 岐阜 | 07:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2025.11.08 | 品川 VS 徳島 | 11:14 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.07 | 品川 VS 徳島 | 16:47 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2025.11.02 | 徳島 VS 東京Z | 14:42 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.11.01 | 徳島 VS 東京Z | 10:14 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.10.28 | 東京U VS 徳島 | 14:57 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.27 | 東京U VS 徳島 | 12:01 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.10.19 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 19:27 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.10.18 | 金沢 VS 徳島 | ◯ | 13:50 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 06:30 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 19:12 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.10.05 | 新潟 VS 徳島 | ◯ | 08:14 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.10.04 | 新潟 VS 徳島 | ◯ | 06:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 2025.09.28 | 徳島 VS 三重 | 09:07 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.09.27 | 徳島 VS 三重 | ◯ | 13:45 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る