bleague.jp
MENU
MENU

PLAYERS

HOME > チーム情報 > 駒水大雅ジャック
10

駒水 大雅ジャック

Taiga Jack Komamizu

PF

出身校 バーモントテクニカル大学
出身地 奈良県
生年月日 1998年11月4日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @stripes_tig10
Instagramアカウント @taigajk10
経歴 2019-20 Maitland Mustangs(オーストラリア)
2020-21 大阪エヴェッサ
2021-22 佐賀バルーナーズ
2022-2023.1 長崎ヴェルカ 練習生
2023.2~6 ベルテックス静岡
2023- 徳島ガンバロウズ
メッセージ 徳島のみなさん、こんにちは!
駒水大雅ジャックです。大雅(タイガ)と呼んでください。
徳島ガンバロウズに入団したことをとても嬉しく思っています。
みなさんが僕を温かく迎え入れて、我々のバスケを楽しんでいただければと思っています。
B2昇格を目指して、精一杯戦いますので、期待してください!
ブースターやファンのみなさんにお会いするのが楽しみです。待ちきれないです!
-----
Hello Tokushima!! My name is Taiga Jack Komamizu. I go by Taiga for those wondering.
I'm very grateful and excited to join Tokushima Gambarous.
I hope you welcome myself and the team with open arms and enjoy our basketball.
Please hold us to high expectations and we will do everything we can to get promoted to B2!
I can’t wait to see the faces of new boosters and fans cheering us on this season. See you soon!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.28 福井 VS 徳島 15:32 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 5 0 0 5
2024.04.27 福井 VS 徳島 11:23 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.04.20 埼玉 VS 徳島 25:15 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 4 0 0 15
2024.04.19 埼玉 VS 徳島 18:23 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1
2024.04.07 岐阜 VS 徳島 21:28 8 2 6 33.3% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 1 4 0 0 5
2024.04.06 岐阜 VS 徳島 13:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2024.03.31 徳島 VS 岡山 15:41 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -3
2024.03.24 鹿児島 VS 徳島 15:09 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 0 0 0 3 0 0 4
2024.03.17 徳島 VS 品川 07:53 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.16 徳島 VS 品川 03:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.03.09 八王子 VS 徳島 13:15 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2024.03.08 八王子 VS 徳島 06:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 3
2024.03.03 徳島 VS 山口 06:32 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.02 徳島 VS 山口 00:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.02.24 横浜EX VS 徳島 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.23 横浜EX VS 徳島 04:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.18 徳島 VS 東京U 12:50 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 -1
2024.02.17 徳島 VS 東京U 24:14 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 4
2024.02.11 東京Z VS 徳島 11:24 1 0 5 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2024.02.10 東京Z VS 徳島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 徳島 VS 豊田合成 07:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.02.03 徳島 VS 豊田合成 05:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.28 品川 VS 徳島 15:23 3 1 9 11.1% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 3 0 0 -1
2024.01.27 品川 VS 徳島 16:56 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 3 1 1 0 1 0 0 3
2024.01.21 山口 VS 徳島 18:50 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 6
2024.01.20 山口 VS 徳島 22:38 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 3 0 3 3 2 3 0 0 3 0 0 8
2024.01.14 徳島 VS 三重 19:10 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 4
2024.01.13 徳島 VS 三重 16:04 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2024.01.07 福井 VS 徳島 09:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
2024.01.06 福井 VS 徳島 16:50 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2
2023.12.24 徳島 VS 香川 21:20 4 1 7 14.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 2 0 0 4
2023.12.23 徳島 VS 香川 25:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 3 0 0 1
2023.12.17 立川 VS 徳島 17:53 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 6
2023.12.16 立川 VS 徳島 15:21 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0
2023.12.10 徳島 VS 湘南 13:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2023.12.09 徳島 VS 湘南 16:50 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2023.12.03 埼玉 VS 徳島 16:13 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 3
2023.12.02 埼玉 VS 徳島 24:18 13 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 3 0 0 3 0 0 18
2023.11.25 三重 VS 徳島 19:46 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 0 0 0 2 0 0 9
2023.11.24 三重 VS 徳島 16:05 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 3 4 7 0 3 0 1 0 2 0 0 4
2023.11.19 徳島 VS 八王子 19:41 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 2 2 0 2 0 0 11
2023.11.18 徳島 VS 八王子 18:52 9 3 8 37.5% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 8
2023.11.12 徳島 VS 鹿児島 16:29 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 3 0 0 6
2023.11.11 徳島 VS 鹿児島 15:23 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.11.03 岡山 VS 徳島 13:13 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1
2023.11.02 岡山 VS 徳島 21:52 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 9
2023.10.29 徳島 VS 岐阜 12:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -2
2023.10.28 徳島 VS 岐阜 18:13 6 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 7
2023.10.22 徳島 VS 金沢 15:09 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 3
2023.10.21 徳島 VS 金沢 19:10 7 3 8 37.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 2 0 0 1 0 0 9
2023.10.15 香川 VS 徳島 26:27 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 1 0 0 1 3 0 0 10
2023.10.14 香川 VS 徳島 15:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 -1
2023.10.07 徳島 VS 横浜EX 22:51 12 3 8 37.5% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 2 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 9
2023.10.06 徳島 VS 横浜EX 18:42 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -