bleague.jp
MENU
MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 20 4 0.833 -- 2021 1843 178 11-1 9-3 8-2 W 7
2 香川ファイブアローズ 17 5 0.773 2.0 1819 1569 250 10-2 7-3 8-2 W 3
3 東京八王子ビートレインズ 16 6 0.727 1.0 1783 1569 214 10-2 6-4 6-4 W 4
4 さいたまブロンコス 14 8 0.636 2.0 1787 1667 120 7-3 7-5 6-4 L 1
5 新潟アルビレックスBB 16 10 0.615 0.0 2040 1931 109 9-5 7-5 6-4 L 3
6 トライフープ岡山 16 10 0.615 0.0 2047 1949 98 8-6 8-4 6-4 W 1
7 立川ダイス 12 10 0.545 2.0 2000 1941 59 6-6 6-4 5-5 L 4
8 岐阜スゥープス 12 12 0.500 1.0 1881 1856 25 6-6 6-6 5-5 L 2
9 湘南ユナイテッドBC 11 13 0.458 1.0 1786 1857 -71 5-7 6-6 4-6 W 1
10 金沢武士団 8 14 0.364 2.0 1735 1773 -38 5-7 3-7 3-7 L 5
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 8 16 0.333 1.0 1795 1897 -102 3-9 5-7 3-7 W 1
12 山口パッツファイブ 8 18 0.308 1.0 1927 2123 -196 1-11 7-7 3-7 W 2
13 アースフレンズ東京Z 7 17 0.292 0.0 1686 1854 -168 2-8 5-9 4-6 L 3
14 しながわシティ バスケットボールクラブ 7 17 0.292 0.0 1852 2087 -235 1-9 6-8 5-5 L 1
15 ヴィアティン三重 6 18 0.250 1.0 1696 1939 -243 4-8 2-10 4-6 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 148 161 -13
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 2 1.000 149 122 27
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 1 1 0 0.500 175 168 7
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 196 150 46
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 2 1.000 175 150 25
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 338 306 32
金沢武士団 金沢 1 1 2 0.500 160 154 6
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 2 0.500 153 153 0
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 164 145 19
山口パッツファイブ 山口 2 0 2 1.000 207 189 18
香川ファイブアローズ 香川 2 0 2 1.000 156 145 11