bleague.jp
MENU
MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 11 1 0.917 -- 996 874 122 6-0 5-1 9-1 W 4
2 香川ファイブアローズ 8 2 0.800 2.0 838 689 149 4-0 4-2 8-2 W 4
3 東京八王子ビートレインズ 8 2 0.800 0.0 800 733 67 4-2 4-0 8-2 L 1
4 さいたまブロンコス 7 3 0.700 1.0 829 750 79 3-1 4-2 7-3 W 1
5 トライフープ岡山 8 4 0.667 0.0 991 938 53 2-4 6-0 6-4 L 2
6 立川ダイス 6 4 0.600 1.0 886 891 -5 2-4 4-0 6-4 L 2
7 岐阜スゥープス 6 4 0.600 0.0 809 777 32 3-1 3-3 6-4 W 2
8 新潟アルビレックスBB 7 5 0.583 0.0 970 883 87 3-3 4-2 7-3 W 3
9 湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 1.0 877 899 -22 2-4 4-2 5-5 L 1
10 金沢武士団 5 7 0.417 1.0 969 941 28 3-3 2-4 5-5 W 1
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 3 7 0.300 1.0 778 834 -56 0-6 3-1 3-7 W 2
12 山口パッツファイブ 3 9 0.250 1.0 861 958 -97 0-6 3-3 3-7 L 2
13 ヴィアティン三重 2 8 0.200 0.0 688 807 -119 2-4 0-4 2-8 L 3
14 アースフレンズ東京Z 1 9 0.100 1.0 687 818 -131 0-4 1-5 1-9 L 3
15 しながわシティ バスケットボールクラブ 1 11 0.083 1.0 920 1107 -187 0-6 1-5 1-9 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 2 1.000 149 122 27
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 196 150 46
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 2 1.000 171 158 13
金沢武士団 金沢 1 1 2 0.500 160 154 6
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 164 145 19
香川ファイブアローズ 香川 2 0 2 1.000 156 145 11