bleague.jp
MENU
MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 41 5 0.891 -- 4003 3233 770 22-2 19-3 9-1 L 1
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 38 8 0.826 3.0 3830 3241 589 21-3 17-5 8-2 W 2
3 香川ファイブアローズ 35 11 0.761 3.0 3694 3263 431 17-5 18-6 6-4 W 2
4 岩手ビッグブルズ 31 15 0.674 4.0 3558 3216 342 16-8 15-7 7-3 W 2
5 岐阜スゥープス 27 19 0.587 4.0 3768 3593 175 14-8 13-11 6-4 W 3
6 アースフレンズ東京Z 25 22 0.532 2.5 3533 3499 34 14-9 11-13 5-5 W 2
7 新潟アルビレックスBB 24 22 0.522 0.5 3461 3414 47 12-8 12-14 4-6 W 3
8 山口パッツファイブ 23 25 0.479 2.0 3677 3778 -101 12-12 11-13 8-2 W 3
9 しながわシティ バスケットボールクラブ 22 24 0.478 0.0 3540 3559 -19 12-12 10-12 4-6 L 2
10 湘南ユナイテッドBC 21 25 0.457 1.0 3323 3497 -174 13-11 8-14 5-5 W 3
11 徳島ガンバロウズ 21 27 0.438 1.0 3675 3851 -176 10-14 11-13 7-3 W 1
12 さいたまブロンコス 20 26 0.435 0.0 3552 3736 -184 10-14 10-12 2-8 L 3
13 東京八王子ビートレインズ 20 28 0.417 1.0 3624 3766 -142 10-14 10-14 4-6 L 2
14 立川ダイス 17 31 0.354 3.0 3661 3972 -311 7-17 10-14 2-8 L 7
15 金沢武士団 16 32 0.333 1.0 3626 3982 -356 10-14 6-18 2-8 L 4
16 トライフープ岡山 10 37 0.213 5.5 3505 3797 -292 4-18 6-19 5-5 L 2
17 ヴィアティン三重 6 40 0.130 3.5 3155 3788 -633 3-21 3-19 0-10 L 14

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 123 140 -17
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 2 1.000 130 94 36
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 2 0 0.000 152 164 -12
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 286 295 -9
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 2 0 0.500 308 303 5
立川ダイス 立川 2 0 2 1.000 181 156 25
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 1 0 0.500 166 166 0
横浜エクセレンス 横浜EX 2 2 0 0.500 321 345 -24
湘南ユナイテッドBC 湘南 0 4 0 0.000 277 329 -52
新潟アルビレックスBB 新潟 2 2 0 0.500 302 306 -4
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 161 146 15
岐阜スゥープス 岐阜 0 4 0 0.000 306 399 -93
ヴィアティン三重 三重 1 1 0 0.500 161 149 12
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 169 158 11
山口パッツファイブ 山口 1 3 0 0.250 337 351 -14
香川ファイブアローズ 香川 1 3 0 0.250 295 350 -55