【第9節】阿波銀行マッチデー開催のお知らせ
2024-10-04
徳島ガンバロウズ公式戦・小中高生招待企画(那賀町)実施のお知らせ
2024-11-20
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第8節 vs岐阜スゥープス GAME2
2024-11-17
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第8節 vs岐阜スゥープス GAME1
2024-11-16
【第9節】2024-25シーズン VS新潟アルビレックスBBのご案内
2024-11-15
徳島ガンバロウズU15 体験練習会のお知らせ
2024-11-14
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 13 | 1 | 0.929 | -- |
2 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 2 | 0.857 | 1.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 |
4 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 10 | 2 | 0.833 | 1.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 9 | 5 | 0.643 | 2.0 |
6 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 6 | 0.500 | 2.0 |
7 | 徳島ガンバロウズ | 8 | 8 | 0.500 | 0.0 |
8 | アースフレンズ東京Z | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 7 | 7 | 0.500 | 0.0 |
10 | 立川ダイス | 6 | 6 | 0.500 | 0.0 |
11 | 岐阜スゥープス | 6 | 8 | 0.429 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | さいたまブロンコス | 5 | 9 | 0.357 | 0.0 |
14 | 金沢武士団 | 5 | 11 | 0.313 | 1.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 4 | 10 | 0.286 | 0.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 13 | 0.188 | 2.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 1 | 13 | 0.071 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
エヴァン・マックスウェル
若狭 功希
TEAM LEADERS
rebounds per game
エヴァン・マックスウェル
ジャワラ ジョゼフ
TEAM LEADERS
free throw percentage
アディリ・クエルバン
TEAM LEADERS
assists per game
塚本 雄貴
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
塚本 雄貴
若狭 功希
TEAM LEADERS
block per game
エヴァン・マックスウェル
ジャワラ ジョゼフ