
フロントスタッフ募集
2024-12-19
ミライのお仕事に弊社社員のインタビューが掲載されました
2025-04-02
徳島ガンバロウズU15「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025」大会結果
2025-03-31
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第27節 vs横浜エクセレンス GAME2
2025-03-30
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第27節 vs横浜エクセレンス GAME1
2025-03-29
2025-26ファンクラブ概要一部修正・早期入会用 申込用紙公開のお知らせ
2025-03-26
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 41 | 5 | 0.891 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 38 | 8 | 0.826 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 35 | 11 | 0.761 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 31 | 15 | 0.674 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 27 | 19 | 0.587 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 26 | 22 | 0.542 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 24 | 22 | 0.522 | 1.0 |
8 | 山口パッツファイブ | 23 | 25 | 0.479 | 2.0 |
9 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 24 | 0.478 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 1.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 21 | 27 | 0.438 | 1.0 |
12 | さいたまブロンコス | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 28 | 0.417 | 1.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 31 | 0.354 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 32 | 0.333 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 38 | 0.208 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 40 | 0.130 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
若狭 功希
アディリ・クエルバン
TEAM LEADERS
rebounds per game
若狭 功希
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
assists per game
塚本 雄貴
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
若狭 功希
塚本 雄貴
TEAM LEADERS
block per game
若狭 功希
古河 ウェスリー