
フロントスタッフ募集
2024-12-19
2025-26ファンクラブ概要一部修正・早期入会用 申込用紙公開のお知らせ
2025-03-26
徳島ガンバロウズU15「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025」出場のお知らせ
2025-03-25
試合観戦を楽しもう!徳島ヴォルティス×徳島ガンバロウズ 応援デーのお知らせ
2025-03-24
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第26節 vs金沢武士団 GAME2
2025-03-23
【試合レポート】B3リーグ 2024-25シーズン 第26節 vs金沢武士団 GAME1
2025-03-22
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 40 | 4 | 0.909 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 36 | 8 | 0.818 | 4.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 33 | 11 | 0.750 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 29 | 15 | 0.659 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 25 | 19 | 0.568 | 4.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 24 | 22 | 0.522 | 2.0 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 22 | 22 | 0.500 | 1.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.0 |
9 | 山口パッツファイブ | 21 | 25 | 0.457 | 2.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 21 | 25 | 0.457 | 0.0 |
11 | さいたまブロンコス | 20 | 24 | 0.455 | 0.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 20 | 26 | 0.435 | 1.0 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 20 | 26 | 0.435 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 17 | 29 | 0.370 | 3.0 |
15 | 金沢武士団 | 16 | 30 | 0.348 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 10 | 36 | 0.217 | 6.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 38 | 0.136 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
若狭 功希
アディリ・クエルバン
TEAM LEADERS
rebounds per game
若狭 功希
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
assists per game
塚本 雄貴
ケドリック・ストックマン・ジュニア
TEAM LEADERS
steal per game
若狭 功希
塚本 雄貴
TEAM LEADERS
block per game
若狭 功希
古河 ウェスリー