bleague.jp

チケット

チケット

詳細を見る

順位表

B3

順位 チーム 勝率
1 横浜エクセレンス 13 1 0.929 --
2 岩手ビッグブルズ 12 2 0.857 1.0
3 香川ファイブアローズ 12 2 0.857 0.0
4 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 10 2 0.833 1.0
5 しながわシティ バスケットボールクラブ 9 5 0.643 2.0
6 湘南ユナイテッドBC 6 6 0.500 2.0
7 徳島ガンバロウズ 8 8 0.500 0.0
8 アースフレンズ東京Z 7 7 0.500 0.0
9 新潟アルビレックスBB 7 7 0.500 0.0
10 立川ダイス 6 6 0.500 0.0
11 岐阜スゥープス 6 8 0.429 1.0
12 山口パッツファイブ 6 10 0.375 1.0
13 さいたまブロンコス 5 9 0.357 0.0
14 金沢武士団 5 11 0.313 1.0
15 東京八王子ビートレインズ 4 10 0.286 0.0
16 トライフープ岡山 3 13 0.188 2.0
17 ヴィアティン三重 1 13 0.071 1.0
  • TEAM LEADERS

    • points per game

      27

      エヴァン・マックスウェル

      12.3
    • 15

      若狭 功希

      7.6
  • TEAM LEADERS

    • rebounds per game

      27

      エヴァン・マックスウェル

      7.4
    • 8

      ジャワラ ジョゼフ

      3.9
  • TEAM LEADERS

    • free throw percentage

      7

      アディリ・クエルバン

      88.9%
  • TEAM LEADERS

    • assists per game

      2

      塚本 雄貴

      5.9
    • 5

      ケドリック・ストックマン・ジュニア

      2.1
  • TEAM LEADERS

    • steal per game

      2

      塚本 雄貴

      0.8
    • 15

      若狭 功希

      0.7
  • TEAM LEADERS

    • block per game

      27

      エヴァン・マックスウェル

      0.6
    • 8

      ジャワラ ジョゼフ

      0.2