PLAYERS 選手
佐藤 誠人
#0

佐藤 誠人

MAKOTO SATO SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    190cm / 82kg

  • 生年月日

    1997年10月14日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    新潟県

  • 出身校

    新潟医療福祉大学

  • クラブ所属履歴

    2019-21 トライフープ岡山→2021-23 横浜エクセレンス→2023-24 岐阜スゥープス→2024-25 立川ダイス→2025-26 群馬クレインサンダーズ→2026-徳島ガンバロウズ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

Q&A

  • ○○キャプテン

    エナジーキャプテン

  • 血液型

    O型

  • ニックネーム

    マコ

  • マイブーム・趣味

    昆虫飼育

  • 特技・資格

    なし

  • 自分の武器

    ダンク

  • 背番号の由来

    ゼロから頑張る

  • 今シーズンの公約(バスケット)

    優勝!

  • 今シーズンの公約(プライベート)

    良い時も悪いときも楽しむ

個人成績

2026年11月08日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

3.3 点

FG%

フィールドゴール成功率

37.3 %

3FG%

3ポイント成功率

21.2 %

FT%

フリースロー成功率

80.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.8 本

APG

平均アシスト数

0.5 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.5 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 徳島 SF 15 0 106:38 7:06 3.3 1.3 3.4 37.3% 0.8 1.2 66.7% 0.5 2.2 21.2% 0.3 0.3 80.0% 0.2 0.6 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.7 0.3 2.5 -0.1
2025-26 CS 群馬 SF 1 0 0:27 0:27 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2023-24 B3RS 岐阜 SF 43 14 449:26 10:27 2.8 1.0 3.7 27.2% 0.4 1.1 38.3% 0.6 2.6 22.5% 0.2 0.4 56.3% 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0
2025-26 B1 群馬 SF 24 0 51:38 2:09 0.3 0.1 0.6 20.0% 0.1 0.2 75.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.3 -0.8
2024-25 B3RS 立川 SF 50 31 858:14 17:09 6.1 2.2 5.6 40.1% 1.2 2.3 50.9% 1.1 3.3 32.5% 0.5 0.7 72.2% 0.5 1.3 1.8 0.7 0.7 0.6 0.3 0.3 1.3 0.0 0.1 0.0
2022-23 B3RS 横浜EX SF 26 0 156:24 6:00 2.1 0.8 2.6 31.3% 0.3 0.9 37.5% 0.5 1.7 27.9% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.4 0.7 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0
2021-22 B3RS 横浜EX SF 45 24 669:20 14:52 4.4 1.5 4.7 32.4% 0.6 1.5 37.3% 1.0 3.2 30.1% 0.4 0.7 60.6% 0.4 1.2 1.6 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.9 0.0 0.1 0.0
2020-21 B3RS 岡山 SF 17 0 56:27 3:19 1.5 0.6 1.5 42.3% 0.5 0.8 57.1% 0.2 0.7 25.0% 0.1 0.1 50.0% 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0
2019-20 B3RS 岡山 SF 6 0 38:59 6:29 2.2 0.8 2.7 31.3% 0.3 0.8 40.0% 0.5 1.8 27.3% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 1.0 0.0 1.7 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.07 奈良 AWAY WIN 02:57 3 1 2 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 75.0% 75.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 -2
2026.11.06 奈良 AWAY WIN 02:39 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 1 0 -1 -9
2026.11.01 山形 HOME WIN 17:21 8 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 35.7% 48.1% 0 1 1 3 0.0 0 2 0 0 0 4 13 13
2026.10.31 山形 HOME WIN 09:05 6 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 60.0% 60.0% 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 5 2
2026.10.25 岡山 AWAY LOSE 11:15 8 4 6 66.7% 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 66.7% 66.7% 0 0 0 0 0.0 0 2 0 0 1 0 7 -3
全試合を見る keyboard_arrow_down